Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1641 | Handil Sei Itik - Prov. (Kuala Kapuas - Desa Pali | 2024 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | Mawar Mekar | 0 | 1.304 | 1.304 |
1642 | Handiwung - Prov. (Kuala Kapuas - Desa Palingkau), | 2024 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | Anjir Palambang | 0 | 5.335 | 5.335 |
1643 | Sungai Hanyo Dalam Kota - Kabupaten 2, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Sei Hanyo | 0 | 348 | 2.108 |
1644 | Hurung Tabengan Seberang - Kab. (Pujon - S. Hanyo) | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Hurung Tabengan | 0 | 1.108 | 1.108 |
1645 | Jakatan Masaha Sbrg - Kab. (S. Hanyo-Tbg. Bukoi), | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Bulau Ngandung, Jakatan Masaha | 0 | 4.278 | 4.278 |
1646 | Desa Tumbang Sirat - Kab. (Sei Hanyo - Sei Pinang) | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Tumbang Sirat | 0 | 0.417 | 0.417 |
1647 | Jangkang Dalam Kota - Kab. (Bajuh - Batu Sambung), | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Jangkang | 0 | 0.972 | 0.972 |
1648 | Jangkit - Handel Perwira, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh, Kapuas Timur | Pulau Kupang, Anjir Serapat Barat | 0 | 5.56 | 8.914 |
1649 | Jangkit - Kolam Kiri Catur (Tamban Luar), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Sei Jangkit, Tamban Luar | 0 | 5.37 | 6.572 |
1650 | Jawa I, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir, Selat Barat | 0 | 0.236 | 0.237 |
1651 | Jawa II, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat, Selat Tengah | 0 | 0.048 | 0.05 |
1652 | Jawa III, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat, Selat Tengah | 0 | 0.049 | 0.052 |
1653 | Jawa IV, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.201 | 0.285 |
1654 | Desa Jakatan Masaha - Kab. (Sei Hanyo - Sei Pinang | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Masaha | 0 | 0.861 | 0.861 |
1655 | Manusup Seberang - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai, Kapuas Barat | Sei Dusun, Manusup Hilir, Manusup | 0 | 9.52 | 7.34 |
1656 | Karetau Mantaan - Kab. (S. Hanyo-Tbg. Bukoi), Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Karetau Manta'a | 0 | 308 | 0.308 |
1657 | SDN Sei Pasah - Nasional, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Pasah | 0 | 8.72 | 0.324 |
1658 | Kapuas, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah | 0 | 1.607 | 1.599 |
1659 | Kartini, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.356 | 0.361 |
1660 | Kampung Modern, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.286 | 0.293 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.