Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 | Dalam Desa Sei Ringin, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Sei Ringin | 0 | 0.991 | 0.991 |
1602 | Sulawesi, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 2.075 | 2.07534269 |
1603 | Dalam Desa Tukun, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Tumbang Tukun | 0 | 666 | 0.667 |
1604 | Tambun Bungai, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam, Selat Tengah, Selat Hilir | 0 | 2.039 | 2.0391918222 |
1605 | Basuta Raya - Lamunti Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat, Mantangai | Basuta Raya, Sei Dusun, Manusup Hilir, Manusup, Sei Kapar, Tarantang, Limunti | 0 | 19.475 | 19.4748341816 |
1606 | Terusan Raya - Ray 3, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Terusan Baguntan Raya, Terusan Raya | 0 | 12.849 | 12.8486447654 |
1607 | Tambun Bungai IV - Cilik Riwut IIA, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah, Selat Dalam | 0 | 0.904 | 0.9043191328 |
1608 | Handil Gaben - Prov. (Kuala Kapuas - Desa Palingka | 2024 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | Teluk Palinget, Bunga Mawar | 0 | 7.049 | 7.026 |
1609 | Terusan Raya Barat - Sei Grapas, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Terusan Raya Hulu | 0 | 7.403 | 7.403084783 |
1610 | Tjg. Rendam - Tbg. Tihis - Tbg. Manyarung, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Masupa Ria, Tumbang Manyarung, Tumbang Tihis | 0 | 34068 | 34.068 |
1611 | Terusan Raya - Murung Keramat, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat, Bataguh | Murung Keramat, Pulau Kupang, Terusan Raya, Budi Mufakat | 0 | 2.887 | 2.8868259581 |
1612 | Saka Batur, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | Saka Lagon | 0 | 2.25 | 2.25 |
1613 | Terusan Raya Barat-Terusan Raya Hulu, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Terusan Raya Barat-Terusan Raya Hulu | 0 | 8.332 | 8.3315331701 |
1614 | Tbg. Randang Seberang - Kabupaten 2, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah | Tumbang Randang | 0 | 669 | 2.128 |
1615 | Danau Pantau - Kab. (Timpah-Pujon) 2, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah | Danau Pantau | 0 | 0.658 | 0.641 |
1616 | Dandang Seberang - Kab. (Bajuh - Batu Sambung), Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Dandang | 0 | 1.395 | 1.395 |
1617 | Tambun Bungai II, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah, Selat Barat | 0 | 0.38 | 0.38 |
1618 | Famili, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.16 | 0.121 |
1619 | Duta Pembangunan, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah, Selat Barat | 0 | 0.632 | 0.634 |
1620 | Firdaus, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.207 | 0.168 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.