Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
| # | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tepian Hubang - Tepian Bur | 2018 | Jalan Kabupaten | Timpah | (not set) | 0 | 24.27 | 24.27 |
| 2 | Jalan Panglima Batur | 2018 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0.19 | 0.19 |
| 3 | Jalan Saka Purun II | 2018 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0.25 | 0.25 |
| 4 | Jalan Saka Purun I | 2018 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0.16 | 0.16 |
| 5 | Jl. Barito VI.D | 2018 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0.15 | 0.15 |
| 6 | Jalan Saka Purun V | 2018 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0.12 | 0.12 |
| 7 | Jalan RTA. Milono | 2018 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 8 | Anjir Serapat XVI | 2018 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | (not set) | 0 | 0.2 | 0.2 |
| 9 | Jln Tambun Bungai I | 2018 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0.15 | 0.15 |
| 10 | Jalan Patih Rumbih Gg. XI | 2018 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0.3 | 0.3 |
| 11 | Danau Rawah - Bukit Batu | 2018 | Jalan Kabupaten | Timpah | 0 | 27.35 | 27.35 | |
| 12 | Jalan Agatis Gg III | 2018 | Jalan Kabupaten | Selat | 0 | 0.1 | 0.1 | |
| 13 | Jln Basarang 7 - Jln Agropolitan | 2018 | Jalan Kabupaten | Basarang | 0 | 3 | 3 | |
| 14 | Jalan Patih Rumbih I - Jalan Jawa | 2018 | Jalan Kabupaten | Selat | 0 | 0.5 | 0.5 | |
| 15 | Karukus - Manis | 2018 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengan | (not set) | 0 | 2.3 | 2.3 |
| 16 | Gg. Amanah | 2018 | Jalan Kabupaten | Selat | 0 | 0.7 | 0.7 | |
| 17 | Jalan Pilau Gg.IV | 2018 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0.11 | 0.11 |
| 18 | Jalan Jawa Gg. IV | 2018 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0.2 | 0.2 |
| 19 | Jalan Sogiono | 2018 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0.26 | 0.26 |
| 20 | Jalan Perumahan Ikhlas Permai | 2018 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0.18 | 0.18 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.