Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | Sei Pinang Seberang - Kab. (S. Hanyo-Tbg. Bukoi) 2 | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Sei Pinang | 0 | 1.514 | 1.506 |
1702 | Sei Pinang Seberang - Kab.(S. Hanyo-Tbg. Bukoi) 5, | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Sei Pinang | 0 | 1.489 | 1.489 |
1703 | Mandomai-Pantai-Teluk Hiri-Tbg. Muroi, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat | Mandomai, Pantai, Anjir Kalampan | 0 | 110 | 17.208 |
1704 | Tanjung Rendam - Tumbang Tihis, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Tumbang Tihis | 0 | 3.267 | 3.267 |
1705 | Sei Baras - Hampatung, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Utara | 0 | 2.5 | 1.986 |
1706 | Sei Ahas Seberang - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Sei Ahas | 0 | 8.41 | 2.599 |
1707 | Mawar, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir, Selat Tengah | 0 | 0.534 | 0.529 |
1708 | Masaran Seberang - Kab. (Timpah - Pujon), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Masaran | 0 | 0.892 | 0.892 |
1709 | Masahan - Kab. (Sei Hanyo-Tbg. Bukoi), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Masaha | 0 | 0.528 | 0.528 |
1710 | Muara Dadahup - Belawan - Palangkau Lama, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung | Belawang | 0 | 48 | 10.875 |
1711 | Muara Dadahup - Belawan - Palangkau Lama, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung | Belawang | 0 | 48 | 10.875 |
1712 | Muara Dadahup - Belawan - Palangkau Lama, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung | Belawang | 0 | 48 | 10.875 |
1713 | MT. Haryono, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.251 | 0.253 |
1714 | Tapen - Kab. (Timpah - Pujon) 1, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Tapen | 0 | 0.255 | 0.255 |
1715 | Kuala Kapuas - Mandomai, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat, Kapuas Barat | Pulau Telo Baru, Sei Kayu, Sei Pitung | 0 | 26.25 | 26.2502795971 |
1716 | Saka Lagun Darat, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | Saka Lagon | 0 | 1.674 | 1.674 |
1717 | Amanat, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Hampatung | 0 | 0.314 | 0.314 |
1718 | Simpang Palingkau - Sei Tatas, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | Mawar Mekar, Sei Tatas | 0 | 2.583 | 2.543 |
1719 | Terusan Raya Seberang - Terusan Makmur, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Terusan Raya, Terusan Baguntan Raya, Terusan Karya, Terusan Mulya | 0 | 22.732 | 22.7323767233 |
1720 | Desa Buhut Jaya - Desa Karukus, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Barunang, Karukus | 0 | 11.271 | 11.271 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.