Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
| # | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | Jl. Jati Luminti 2 | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Manusup, Sei Dusun | 0 | 5.082 | 18.893 |
| 1582 | Tambun Bungai I, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah | 0 | 0.15 | 0.228 |
| 1583 | Cilik Riwut V B, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.346 | 0.345 |
| 1584 | Cilik Riwut VI, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 1.963 | 1.951 |
| 1585 | Cilik Riwut V C, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.404 | 0.388 |
| 1586 | Cilik Riwut VI A, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.198 | 0.189 |
| 1587 | Cilik Riwut VI B, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.198 | 0.235 |
| 1588 | Cilik Riwut VI C, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.229 | 0.181 |
| 1589 | Cilik Riwut VII, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.258 | 0.26 |
| 1590 | Cilik Riwut X, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.217 | 0.208 |
| 1591 | Dalam Desa Bajuh, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Bajuh | 0 | 1.251 | 1.251 |
| 1592 | Dalam Desa Balai Banjang 1, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Balai Banjang | 0 | 0.937 | 0.937 |
| 1593 | Dalam Desa Rahung Bungai, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Rahung Bungai | 0 | 481 | 0.481 |
| 1594 | Tamban Selatan - Sei Bakut - Brais - Lupak Dalam, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Tamban Baru Selatan, Sei Bakut, Lupak Dalam | 0 | 5.73 | 5.454 |
| 1595 | Dalam Desa Balai Banjang 3, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Balai Banjang | 0 | 0.115 | 0.115 |
| 1596 | Dalam Desa Balai Banjang 2, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Balai Banjang | 0 | 0.192 | 0.192 |
| 1597 | Dalam Desa Dandang 1, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Dandang | 0 | 0.455 | 0.455 |
| 1598 | Dalam Desa Dandang 2, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Dandang | 0 | 0.126 | 0.126 |
| 1599 | Sei Pinang Seberang - Kab.(S. Hanyo-Tbg. Bukoi) 3, | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Sei Pinang | 0 | 0.16 | 0.16 |
| 1600 | Tamban Utara - Bangun Harjo Kiri, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Bangun Harjo | 0 | 2.04 | 1.993 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.