Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1661 | Sei Kapar - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Sei Kapar | 0 | 1.73 | 2.993 |
1662 | Tambun Bungai IV - Cilik Riwut IIA, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah, Selat Dalam | 0 | 0.77 | 0.893 |
1663 | Sei Kapar - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Sei Kapar | 0 | 1350 | 2.993 |
1664 | Karukus - Manis, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Karukus, Manis | 0 | 1.716 | 1.716 |
1665 | Kayu Bulan - Kab. (Timpah - Pujon), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Kayu Bulan | 0 | 1.79 | 1.79 |
1666 | Dalam Desa Tumbang Sirat, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Tumbang Sirat | 0 | 0.533 | 0.533 |
1667 | Tarantang - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Tarantang | 0 | 0.55 | 3.109 |
1668 | Tambun Bungai V, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.3 | 0.381 |
1669 | Keruing, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat, Selat Dalam | 0 | 1.018 | 1.019 |
1670 | Kedaung - Basarang Km.4, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Maluen | 0 | 0.712 | 0.842 |
1671 | Kedaung, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Basarang, Maluen | 0 | 4.535 | 4.48 |
1672 | Lamunti - Kab. (Lamunti - Mantangai Hulu), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Lamunti | 0 | 3.337 | 3.337 |
1673 | Tambun Bungai VIII, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.1 | 0.112 |
1674 | Kabupaten - Desa Supang, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Supang | 0 | 0.473 | 0.473 |
1675 | Kolam Kiri Catur - Jangkit, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Sei Jangkit | 0 | 7.48 | 7.474 |
1676 | Kolam Kiri - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | Tamban Luar | 0 | 1.5 | 1.612 |
1677 | Kota Baru - Kab. (Timpah - Pujon) 2, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Kota Baru | 0 | 0.524 | 0.524 |
1678 | Terusan Raya Ray 3 - Batanjung, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh, Kapuas Kuala | Terusan Baguntan Raya, Terusan Karya, Terusan Mulya, Simpang Bunga Tanjung, Batanjung | 0 | 18.66 | 19.71 |
1679 | Pemuda - Sei Kayu, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Utara, Pulau Telo Baru | 0 | 4.47 | 4.465 |
1680 | Pemuda VB, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.146 | 0.127 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.