Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1681 | Kota Baru - Kab. (Timpah - Pujon) 3, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Kota Baru | 0 | 0.218 | 0.218 |
1682 | Kota Baru - Kab. (Timpah - Pujon) 4, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Kota Baru | 0 | 0.161 | 0.161 |
1683 | Kuala Kapuas - Mandomai, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat, Kapuas Barat | Pulau Telo Baru, Sei Kayu, Sei Pitung | 0 | 17.4 | 25.389 |
1684 | Warna Sari - Sido Mulyo, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | Warna Sari, Sido Mulyo | 0 | 4.589 | 4.589 |
1685 | Terusan Tengah - Lupak Seberang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh, Kapuas Kuala | Terusan Karya, Lupak Dalam | 0 | 8.36 | 7.735 |
1686 | Tepian Humbang - Tepian Bur, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Humbang Raya | 0 | 49046 | 28.498 |
1687 | Perum Pemuda Permai III, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.355 | 0.101 |
1688 | Perumahan Ikhlas Permai, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.197 | 0.191 |
1689 | Mantangai Dalam Kota - Kab. (Lamunti - Mantangai H | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Mantangai Hilir, Mantangai Tengah | 0 | 4.609 | 4.609 |
1690 | Tumbang Paruh - Kab. (Tumbang Sirat - Tumbang Poko | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Tumbang Puroh | 0 | 2.618 | 2.618 |
1691 | Nasional - Desa Batapah, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah | Batapah, Lawang Kamah, Lungkuh Layang | 0 | 6154 | 27.473 |
1692 | Lunuk Ramba - Pangkalan Sari, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Lunuk Ramba, Pangkalan Sari | 0 | 4.1 | 3.848 |
1693 | Lunuk Ramba - Tambun Raya - Bungai Jaya, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Lunuk Ramba, Tambun Raya, Bungai Jaya | 0 | 7.2 | 4.97 |
1694 | Tbg. Randang Seberang - Kabupaten 1, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah | Tumbang Randang | 0 | 35.522 | 1.231 |
1695 | Lupak Dalam - Pasar A7 (Tamban Lupak), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Lupak Dalam | 0 | 1.982 | 1.988 |
1696 | Lupak Dalam (Kiri) - Kolam, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Lupak Timur | 0 | 2.669 | 2.669 |
1697 | Mambulau - Pulau Kupang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Pulau Mambulau, Sei Lunuk, Pulau Kupang | 0 | 7.1 | 4.203 |
1698 | Perum Pemuda Permai II, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 1.21 | 0.101 |
1699 | Bangdes II, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Dahirang | 0 | 0.263 | 0.272 |
1700 | Saka Tamiang - Kab. (Saka Tamiang 1), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat | Saka Tamiang, Palingkau Jaya | 0 | 2.662 | 60.779 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.