Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
| # | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | Basarang 9 - Agropolitan, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Trans Kalimantan, Jl. | 0 | 2 | 6.934 |
| 1542 | Basarang - Batanjung, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala, Bataguh, Basarang | Pangkalan Rekan, Basarang, Tambun Raya, Batuah, Budi Mufakat, Terusan Raya, Terusan Baguntan Raya, Terusan Raya Barat, Terusan Raya Hulu, Pulau Kupang, Simpang Bunga Tanjung | 0 | 54 | 49.439 |
| 1543 | Basarang - Tahai, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Tarung Manuah, Batu Nindan | 0 | 6.966 | 13.488 |
| 1544 | Jl. MII | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Asam | 0 | 0.329 | 0.186 |
| 1545 | Sungai Hanyo Dalam Kota - Kabupaten 6, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Sei Hanyo | 0 | 558 | 0.302 |
| 1546 | Sungai Ringin - Kabupaten 1, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Sei Ringin | 0 | 417 | 0.417 |
| 1547 | Sungai Ringin - Kabupaten 2, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Sei Ringin | 0 | 259 | 0.259 |
| 1548 | Batanjung - Pelabuhan Ikan, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Batanjung | 0 | 0.292 | 0.282 |
| 1549 | Beranggau Muara - Beranggau Unjung, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Baranggau, Lupak Timur | 0 | 3.655 | 3.655 |
| 1550 | B. Ngandung Seberang - Kab. (Sei Hanyo - Sei Pinan | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Bulau Ngandung | 0 | 0.517 | 0.517 |
| 1551 | Terusan Raya Barat - Blanti (Pulang Pisau), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Terusan Raya Barat | 0 | 0.92 | 3.364 |
| 1552 | Sari Pulau - Mambulau, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh, Kapuas Hilir | Pulau Mambulau, Mambulau | 0 | 1.12 | 1.263 |
| 1553 | Sugiman, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.3 | 0.321 |
| 1554 | Pemuda I, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.114 | 0.111 |
| 1555 | Tamban Kanan Km 20 - Batas Kalsel, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | Tamban Baru Tengah, Tamban Baru Timur | 0 | 2.869 | 2.869 |
| 1556 | Tamban Km 20 - Batas Kalsel, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Tamban Baru Mekar, Tamban Baru Tengah | 0 | 6.918 | 6.918 |
| 1557 | Pemuda II, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.704 | 0.577 |
| 1558 | Pemuda III, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.152 | 0.152 |
| 1559 | Pemuda IV, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.055 | 0.061 |
| 1560 | Pemuda V, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.397 | 0.383 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.