Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1621 | Dusun Batu Sambung - Kab. (Batu Sambung - Supang), | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Batu Sambung | 0 | 0.549 | 0.549 |
1622 | Dusun Onah - Kab. (Bajuh - Batu Sambung), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Kaburan | 0 | 0.405 | 0.405 |
1623 | Bakungin - Sei Tatas Seberang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir, Pulau Petak | Bakungin, Saka Batur, Saka Lagon | 0 | 0.3 | 10.619 |
1624 | Sei Pasah - Anjir Serapat Km 18, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir, Kapuas Timur | Sei Pasah, Barimba, Hampatung, Mambulau, Anjir Mambulau Barat | 0 | 0.4 | 7.524 |
1625 | TK. Kristen - Nasional, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Pasah | 0 | 0.3 | 0.405 |
1626 | Famili, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.95 | 0.34 |
1627 | Bakti ABRI, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Pasah | 0 | 0.398 | 0.409 |
1628 | Karya 1, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Pasah | 0 | 0.379 | 0.384 |
1629 | Raden Muda, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Dahirang | 0 | 0.231 | 0.247 |
1630 | Handil Dahlan, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Timur | 0 | 5.209 | 5.209 |
1631 | Hurung Pukung, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Hurung Pukung | 0 | 0.95 | 0.938 |
1632 | Sei Asam - Bakungin - Palingkau Seberang - Batas, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir, Pulau Petak, Kapuas Murung | Sei Asam, Sei Pasah, Bakungin, Saka Batur, Saka Lagon | 0 | 0.3 | 30.081 |
1633 | Hadl Marhanang - S lagon - Bts Kalsel, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Tengah | 0 | 15 | 2.162 |
1634 | Handel Usang - Sei Baras, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Utara | 0 | 1000 | 0.995 |
1635 | Karya, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Hampatung | 0 | 0.186 | 0.19 |
1636 | Manunggal, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Barimba | 0 | 0.341 | 0.351 |
1637 | Pelajar, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Hampatung | 0 | 0.3 | 0.347 |
1638 | Tambun Bungai III - Barito Gg.XII, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah, Selat Hulu | 0 | 0.76 | 0.758 |
1639 | Hdl Baras - Pemuda, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Utara | 0 | 2.1 | 1.054 |
1640 | Handil Melati - Sei Tatas, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | Mawar Mekar | 0 | 2.386 | 2.346 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.