Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1721 | Bakungin Darat Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Bakungin | 0 | 4.027 | 7.023 |
1722 | A6 Saka Binjai, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung | Pilangkau Lama | 0 | 6.471 | 14.029 |
1723 | Saka Purun, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.62 | 0.619 |
1724 | Saka Purun II, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.25 | 0.144 |
1725 | Saka Purun III, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.25 | 0.267 |
1726 | Saka Purun X, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.11 | 0.106 |
1727 | Saka Purun V, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.334 | 0.327 |
1728 | C3 Rawa Subur, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung | Pilangkau Baru | 0 | 6.589 | 6.589 |
1729 | Sari Pulau - Pulau Kupang - Jangkit - Catur, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh, Kapuas Hilir | Pulau Mambulau, Mambulau, Sei Lunuk, Pulau Kupang, Sei Jangkit | 0 | 17.72 | 18.08 |
1730 | Manusup - Gohong, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Manusup | 0 | 1.2 | 5.091 |
1731 | Pilau I, Gg | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.137 | 0.117 |
1732 | Sei Pinang Seberang - Kab. (S. Hanyo-Tbg. Bukoi) 1 | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Sei Pinang | 0 | 0.612 | 0.612 |
1733 | Seroja, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah | 0 | 1.5 | 1.045 |
1734 | Seth Adji, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.7 | 0.69 |
1735 | Pilau Gg.IV, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.11 | 0.066 |
1736 | Pilau Gg.IX, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.13 | 0.141 |
1737 | Pilau Gg.V, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.2 | 0.24 |
1738 | Pilau Gg.VI, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.11 | 0.119 |
1739 | Desa Batapah - Desa Buhut Jaya III, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah, Kapuas Tengah | Batapah, Buhut Jaya, Karukus, Manis, Marapit, Pujon | 0 | 1231 | 35.522 |
1740 | Sidorejo - Kolam Kanan, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | Sido Mulyo | 0 | 1.232 | 1.232 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.