Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1521 | Anjir Serapat XVIII, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Baru | 0 | 0.17 | 0.179 |
1522 | Warna Sari - Mekarti 2, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | Warna Sari | 0 | 2.071 | 2.071 |
1523 | Sungai Hanyo Dalam Kota - Kabupaten 5, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Sei Hanyo | 0 | 301 | 0.894 |
1524 | Bandaraya - Sei Kapuas, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | Tamban Jaya, Tamban Baru Tengah | 0 | 2.006 | 2.006 |
1525 | Bajuh - Kab. (Pujon - Bajuh), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Bajuh | 0 | 1463 | 1.463 |
1526 | Balai Bajang - Kab. (Bajuh - Batu Sambung), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Balai Banjang | 0 | 0.269 | 0.269 |
1527 | Bangun Harjo - Kolam Kiri Catur, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Bangun Harjo, Sidorejo | 0 | 3.4 | 3.409 |
1528 | Barito II, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah | 0 | 0.389 | 0.371 |
1529 | Barito VI A, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah | 0 | 0.32 | 0.307 |
1530 | Barito VI C, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah | 0 | 0.468 | 0.464 |
1531 | Barito VI D, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah, Selat Hulu | 0 | 0.331 | 0.35 |
1532 | Bandar Raya - Bantam, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Sidorejo, Tamban Baru Tengah | 0 | 5.132 | 5.132 |
1533 | Basarang 10 - Agropolitan, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Batu Nindan, Maju Bersama, Saka Mangkahai | 0 | 1 | 5.701 |
1534 | Basarang 11 - Anjir Basarang Km 14 - Tahai, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Tarung Manuah, Batuah, Panarung | 0 | 14 | 5.058 |
1535 | Basarang 12 - Ujung Kampung, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Batu Nindan | 0 | 1.5 | 5.97 |
1536 | Basarang 13 - Ujung Kampung, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Tarung Manuah, Batu Nindan | 0 | 1.5 | 2.912 |
1537 | Sudirman, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.5 | 0.504 |
1538 | Basarang 5 - Basarang 4, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Tambun Raya, Batuah | 0 | 1.5 | 0.364 |
1539 | Basarang 7 - Jln Agropolitan, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Basarang Jaya | 0 | 3 | 2.147 |
1540 | Basarang 8 - Agropolitan, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Bungai Jaya, Basarang Jaya | 0 | 2 | 3.858 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.