Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1481 | Jl. Bapalas | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat, Selat, Basarang | Selat Hilir, Selat Tengah, Pangkalan Rekan | 0 | 9.014 | 9.002 |
1482 | Patih Rumbih XI, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.358 | 0.357 |
1483 | Patih Rumbih Gg. VIII | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Barimba | 0 | 7.023 | 0.191 |
1484 | Pujon Dalam Kota - Kab. (Bundaran Pujon) 1, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 1.861 | 1.861 |
1485 | Pujon Dalam Kota - Kab. (Bundaran Pujon) 3, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 1.298 | 1.298 |
1486 | Pujon Dalam Kota - Kab. (Bundaran Pujon) 4, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 1.61 | 1.61 |
1487 | Sungai Hanyo Dalam Kota - Kabupaten 3, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Sei Hanyo | 0 | 278 | 0.348 |
1488 | Sungai Hanyo Dalam Kota - Kabupaten 4, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Sei Hanyo | 0 | 894 | 0.271 |
1489 | Almukaram, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat, Selat Tengah | 0 | 0.41 | 0.403 |
1490 | Agatis Gg IV, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.093 | 0.092 |
1491 | Agatis Gg V, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.042 | 0.045 |
1492 | Agatis Gg.VI, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.271 | 0.266 |
1493 | Anggrek, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir, Selat Tengah | 0 | 0.526 | 0.526 |
1494 | Patih Rumbih VIII, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.224 | 0.22 |
1495 | Pujon Dalam Kota - Kab. (Bundaran Pujon) 7, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 0.234 | 0.234 |
1496 | Pujon Dalam Kota - Kab. (Bundaran Pujon) 1, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 0.722 | 0.724 |
1497 | Tumbang Sirat - Kab. (Sei Hanyo - Sei Pinang), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Tumbang Sirat | 0 | 0.346 | 0.346 |
1498 | Anjir Palambang - Provinsi, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | Anjir Palambang | 0 | 3.85 | 5.675 |
1499 | Anjir Serapat, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Mambulau Tengah, Anjir Mambulau Timur, Anjir Serapat Baru, Anjir Serapat Barat, Anjir Serapat Tengah, Anjir Serapat Timur, | 0 | 1.9 | 9.71 |
1500 | SP.2 - Palingkau, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung | Palingkau Jaya, Palingkau Sejahtera, Palingkau Asri | 0 | 2.684 | 2.692 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.