Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
| # | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | Pasar Minggu, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Pulau Telo | 0 | 0.441 | 0.444 |
| 1462 | Seroja, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah | 0 | 1.046 | 1.0456989385 |
| 1463 | Mandomai - Pulang Pisau, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat | Mandomai, Anjir Kalampan, Saka Mangkahai | 0 | 7.053 | 7.053 |
| 1464 | Seth Adji, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.693 | 0.6927862819 |
| 1465 | Penda Katapi, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat | Penda Katapi, Palingkau Sejahtera | 0 | 2.956 | 2.955 |
| 1466 | Sari Pulau - Catur, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh, Kapuas Hilir | Pulau Mambulau, Mambulau, Sei Lunuk, Pulau Kupang, Sei Jangkit | 0 | 18.09 | 18.0902003093 |
| 1467 | Patih Rumbih I - Jawa, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.186 | 0.186 |
| 1468 | Patih Rumbih II - Sulawesi, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.345 | 0.346 |
| 1469 | SMA Plus, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Utara | 0 | 0.995 | 0.9954840267 |
| 1470 | Saka Mangkahai - Sei Kayu, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat | Saka Mangkahai, Maju Bersama | 0 | 7.815 | 7.815 |
| 1471 | Patih Rumbih IV, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.324 | 0.325 |
| 1472 | Patih Rumbih IX, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.146 | 0.14 |
| 1473 | Patih Rumbih V, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.315 | 0.313 |
| 1474 | Sugiman, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.306 | 0.3063429427 |
| 1475 | Sei Dusun - Kab. (Basuta Raya - Lamunti), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat | Sei Dusun | 0 | 3.601 | 3.6009733314 |
| 1476 | Patih Rumbih VI, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.322 | 0.316 |
| 1477 | Patih Rumbih VII, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.193 | 0.194 |
| 1478 | Sulawesi 2B, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat, Selat Tengah | 0 | 0.443 | 0.4431102467 |
| 1479 | Jl. Tambalalung - Handil Lencong | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Barat | 0 | 15.638 | 15.638 |
| 1480 | Bungai Jaya - Saka Mangkahai, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat, Basarang | Bungai Jaya, Naning, Basarang Jaya, Maju Bersama, Mandomai, Saka Mangkahai | 0 | 20.298 | 20.2979774003 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.