Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441 | Basarang - Murung Keramat, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang, Selat | Basarang, Pangkalan Rekan, Panamas, Murung Keramat | 0 | 5.535 | 5.5351012868 |
1442 | Sei Baras - Hampatung, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Utara | 0 | 1.993 | 1.9927855941 |
1443 | Sido Mulyo - Sidorejo, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | Sido Mulyo, Sidorejo | 0 | 3.237 | 3.237 |
1444 | Bangun Harjo - Kolam Kiri Catur, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Bangun Harjo, Sidorejo | 0 | 3.409 | 3.4094308692 |
1445 | Katunjung - Kab. (Sei Ahas - Tumbang Mangkutup), J | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Katunjung | 0 | 3.404 | 3.404 |
1446 | Sei Kayu - Kab. (Kuala Kapuas - Mandomai), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Utara, Pulau Telo Baru | 0 | 2.466 | 2.466455641 |
1447 | Tamban Mekar - Muara Anjir Tamban, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | Tamban Baru Mekar, Bandar Mekar | 0 | 3.538 | 3.538 |
1448 | Sei Kapar - Pangkalan Sari, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Pangkalan Sari, Naning | 0 | 5.192 | 1.375 |
1449 | Jangkit - Kolam Kiri Catur (Tamban Luar), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Sei Jangkit, Tamban Luar | 0 | 6.572 | 6.5716685686 |
1450 | Selat Hilir. Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir, Selat Tengah | 0 | 0.26 | 0.2601051826 |
1451 | Tamban Timur - Batas Kalsel, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | Tamban Baru Timur | 0 | 3.937 | 3.937 |
1452 | Kolam Kiri Catur - Jangkit, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Sei Jangkit | 0 | 7.474 | 7.4738138423 |
1453 | Selat Hulu, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Utara | 0 | 2.764 | 2.763909231 |
1454 | Catur - Kolam Tengah, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur, Bataguh | Sidorejo, Warna Sari, Bangun Harjo | 0 | 5.4 | 5.4 |
1455 | Pantai, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat | Pantai | 0 | 1.453 | 1.453 |
1456 | Mambulau - Pulau Kupang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Pulau Mambulau, Sei Lunuk, Pulau Kupang | 0 | 4.203 | 4.2027622651 |
1457 | Semangat Baru Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.809 | 0.8088890222 |
1458 | Mandomai - Teluk Hiri, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat | Mandomai, Pantai, Saka Tamiang, Penda Katapi | 0 | 14.145 | 15.763 |
1459 | Dalam Desa Muroi Raya, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Muroi Raya | 0 | 0.858 | 0.858 |
1460 | Pasar Ikan, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah | 0 | 0.124 | 0.129 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.