Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421 | Pangkalan Rekan - Murung Keramat Basarang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Pangkalan Rekan | 0 | 2.541 | 2.5405990396 |
1422 | Sei Kayu - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Utara, Pulau Telo Baru | 0 | 3 | 2.48 |
1423 | Perumahan Danmar, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.825 | 0.845 |
1424 | Parian, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Mambulau Timur | 0 | 2.953 | 2.953 |
1425 | Basarang - Bataguh, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang, Selat, Bataguh | Batuah, Basarang, Pangkalan Rekan, Panamas, Murung Keramat, Budi Mufakat | 0 | 26.315 | 26.3154716672 |
1426 | Perumnas Pulau Telo, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 1.47 | 1.479 |
1427 | Pulau Mambulau 1, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur, Bataguh | Anjir Mambulau Barat, Pulau Mambulau | 0 | 1.58 | 1.5797418754 |
1428 | Kalumpang - Kab. (Mantangai Hulu - Sei Ahas). Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Mantangai Hulu, Kalumpang | 0 | 6.372 | 6.372 |
1429 | Pilau III, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.132 | 0.1315788864 |
1430 | Tamban Luar - Palampai, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur, Bataguh, | Anjir Serapat barat, Sei Jangkit | 0 | 10.331 | 10.3306518638 |
1431 | Ketimpun Seberang, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Katimpun, Sei Ahas | 0 | 8.096 | 7.035 |
1432 | Pilau IX, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat, Pulau Telo | 0 | 0.134 | 0.2162279284 |
1433 | Bandaraya - Tamban Muara, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | Bandaraya, Bandar Mekar, Tamban Jaya | 0 | 7.719 | 7.719 |
1434 | Palangkau Lama - Palangkau Baru, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung | Palangkau Lama, Palangkau Baru | 0 | 8.751 | 8.758 |
1435 | RTA. Milono, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.109 | 0.1088638389 |
1436 | Palingkau - Penda Katapi, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung, Kapuas Barat | Palingkau Lama, Palingkau Jaya, Palingkau Sejahtera, | 0 | 13.4 | 10.393 |
1437 | Km 20 Tamban - Ke Muara Km 25, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | Tamban Baru Timur, Tamban Baru Tengah | 0 | 5.559 | 5.559 |
1438 | Panarung - Tajepan, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung | Palingkau Lama, Tajepan | 0 | 4.313 | 4.313 |
1439 | Saka Purun IX, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.213 | 0.189 |
1440 | Sei Jangkit - Bandar Raya, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | Bandaraya, Mandar Mekar | 0 | 2.392 | 2.392 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.