Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1381 | Dalam Desa Buhut Jaya I, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Buhut Jaya | 0 | 0.37 | 0.37 |
1382 | KS. Tubun, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.482 | 0.492 |
1383 | Handil Cempaka Watu, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Tengah | 0 | 4.934 | 4.934 |
1384 | Dalam Kota Pujon IV, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 0.453 | 0.453 |
1385 | Sei Asam-S.Lagon-Narahan-Bts Marabahan, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | Saka Lagon, Narahan, Narahan Baru | 0 | 24.1 | 7.255 |
1386 | Mahakam, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah, Selat Hulu | 0 | 1.275 | 1.275 |
1387 | Pilau II, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.167 | 0.162 |
1388 | Handil Cempaka, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur, Kapuas Timur | Anjir Serapat Timur, Anjir Serapat Tengah | 0 | 11.134 | 11.134 |
1389 | Sultan Adam - Tamban Kiri Km.00, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur, Kapuas Kuala | Tamban Baru Mekar, Tamban Baru Selatan, Wargo Mulyo, Sei Bakut, Lupak Dalam, Tamban Lupak | 0 | 15.566 | 15.5657242794 |
1390 | Mandiri, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 1.905 | 1.888 |
1391 | Handil Enon, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Tengah | 0 | 8.743 | 5.013 |
1392 | Terusan Baguntan Raya - Batanjung, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala, Bataguh, Basarang | Batuah, Basarang, Pangkalan Rekan, Budi Mufakat, Pulau Kupang, Terusan Raya, Terusan Baguntan Raya | 0 | 28.571 | 28.5711812055 |
1393 | Tumbang Mantuang - Kab. (Pujon - Bajuh), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Bajuh, Marapit | 0 | 1.632 | 1.632 |
1394 | Manunggal III - Manunggal III, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.22 | 0.227 |
1395 | Handil Kaderi, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Timur | 0 | 6.551 | 6.551 |
1396 | Pilau Gg.III, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.12 | 0.122 |
1397 | Tarantang - Km 9 dalam, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Batuah | 0 | 2.188 | 2.179 |
1398 | Bahinci Sbrg - Kab. (S. Hanyo-Tbg. Bukoi), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Rahung Bungai, Sei Hanyo | 0 | 6.286 | 6.286 |
1399 | Melati, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah | 0 | 1.07 | 1.073 |
1400 | Sei Ahas Seberang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Sei Ahas | 0 | 2.599 | 2.598747545 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.