Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1341 | Pilau, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat, Selat Dalam, Pulau Telo | 0 | 1.099 | 1.101 |
1342 | Cempaka, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Hampatung | 0 | 0.207 | 0.209 |
1343 | Simpang Palampai - Cemara Labat, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Cemara Labat | 0 | 6.359 | 6.359 |
1344 | Garuda, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat, Pulau Telo | 0 | 1.837 | 1.835 |
1345 | Pujon Dalam Kota - Kab. (Bundaran Pujon) 2, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 1298 | 2.037 |
1346 | Garuda 1, Gg.. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.406 | 2.083 |
1347 | Pujon Dalam Kota - Kab. (Bundaran Pujon) 5, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 0.31 | 0.31 |
1348 | Sakabatur - Marabahan, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Saka Batur, Bakungin | 0 | 15 | 5.609 |
1349 | Karetau Mantaan - Jl. Kab. (S. Hanyo-Tbg. Bukoi) | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah, Kapuas Hulu | Palinget (Teluk Palinget), Sakalagun | 0 | 43 | 8900 |
1350 | Hurung Tabengan Seberang - Jl. Kab. (Pujon - S. Hanyo) | 2018 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | (not set) | 0 | 1.1 | 1.1 |
1351 | Hurung Tabengan Seberang - Jl. Kab. (Pujon - S. Hanyo) | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Teluk Hiri | 0 | 357 | 110 |
1352 | Supang - Jl. Kabupaten | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Hurung Tabengan, Supang | 0 | 2322 | 2.322 |
1353 | Saka Tamiang 1, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat | Saka Tamiang, Palingkau Jaya | 0 | 1.63 | 60.779 |
1354 | Pujon Seberang II, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 1.072 | 1.072 |
1355 | Sei Dusun - Kabupaten, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat | Sei Dusun | 0 | 2.5 | 3.601 |
1356 | Hampatung, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Utara | 0 | 0.464 | 0.464 |
1357 | Lawang Kamah - Batapah, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah | Batapah, Lawang Kamah | 0 | 6.137 | 6.137 |
1358 | Mambulau, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Mambulau | 0 | 5.675 | 0.186 |
1359 | Tamban Kiri Km 00 - Batas Kalsel (Km 17), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Tamban Makmur, Tamban Baru Mekar | 0 | 2.858 | 2.858 |
1360 | Tbg. Mamput - Kab. (Desa Karukus - Dusun Tumbang M | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Barunang | 0 | 1.286 | 1.286 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.