Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
| # | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | Lupak Dalam - A7 (Tamban Lupak), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Lupak Dalam, Tamban Lupak | 0 | 2.364 | 2.364 |
| 1322 | Tumbang Mangkutup, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Tumbang Mangkutup | 0 | 0.866 | 0.8659190596 |
| 1323 | HPH Perusahaan, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Pujon | 0 | 6.931 | 6.931 |
| 1324 | Cilik Riwut V A, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.392 | 0.345 |
| 1325 | Anjir Serapat XIII, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Barat | 0 | 0.242 | 0.244 |
| 1326 | Lupak Dalam - Batas Kalsel, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Sei Teras | 0 | 3.496 | 3.496 |
| 1327 | Jati Lamunti 2, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai, Kapuas Barat | Manusup, Sei Dusun | 0 | 18.893 | 18.8932870886 |
| 1328 | Kota Baru - Kab. (Timpah - Pujon) 1, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Kota Baru | 0 | 1.51 | 1.51 |
| 1329 | Cilik Riwut - Sei Baras, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam, Selat Hulu | 0 | 2.884 | 2.866 |
| 1330 | Anjir Serapat XXI, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Mambulau Timur | 0 | 0.184 | 0.184 |
| 1331 | Sei Bakut - Batas Kalsel, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Sei Bakut, Lupak Timur | 0 | 3.72 | 3.72 |
| 1332 | Ray 6 Tamban Lupak A7 - Batas Kalsel, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Lupak Timur | 0 | 1.5 | 1.895 |
| 1333 | Desa Batapah - Desa Buhut Jaya II, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah | Batapah | 0 | 4.942 | 4.942 |
| 1334 | Merapit Seberang - Kab. (Pujon Seberang I), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Marapit, Pujon | 0 | 1.861 | 4.01 |
| 1335 | Sei Pinang Seberang - Kab.(S. Hanyo-Tbg. Bukoi) 6, | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Sei Pinang | 0 | 1.409 | 1.409 |
| 1336 | Desa Pulau Telo - Kasturi, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Pulau Telo, Pulau Telo Baru | 0 | 1.416 | 1.41 |
| 1337 | Sei Bakut, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Tamban Baru Selatan | 0 | 2.185 | 2.185 |
| 1338 | Manusup Seberang - Kab. (Basuta Raya - Lamunti),Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai, Kapuas Barat | Sei Dusun, Manusup Hilir, Manusup | 0 | 7.34 | 7.3401810944 |
| 1339 | RTA. Milono, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.1 | 0.119 |
| 1340 | DI. Panjaitan, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.349 | 0.356 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.