Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1821 | Saka Purun I, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.16 | 0.153 |
1822 | Terusan Raya - Murung Keramat, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh, Selat | Terusan Raya, Pulau Kupang, Budi Mufakat, Murung Keramat | 0 | 22.05 | 30.835 |
1823 | Kartak Tahita, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Barimba | 0 | 4.831 | 4.844 |
1824 | Unit Tatas - Batas Kalsel, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | Narahan Baru | 0 | 8.005 | 7.991 |
1825 | Tumbang Tukun - Kab. (Batu Sambung - Supang), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Tumbang Tukun | 0 | 0.915 | 0.915 |
1826 | A2, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung | Dadahup | 0 | 7.116 | 7.116 |
1827 | Tambalalung - Handil Lencong, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh, Kapuas Timur | Pulau Kupang, Anjir Mambulau Timur, Anjir Mambulau Tengah, Sei Lunuk | 0 | 7.834 | 7.8343822913 |
1828 | Nas. (Palangka Raya - Lukuh Layan) - Desa Muroi Ra | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Bukit Batu, Muroi Raya, Sei Gita | 0 | 26.16 | 26.1597660786 |
1829 | Desa Batapah - Desa Buhut Jaya I, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah | Batapah | 0 | 21.848 | 21.848 |
1830 | Desa Karukus - Dusun Tumbang Mamput, Jl | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Barunang | 0 | 9.534 | 9.534 |
1831 | Tumbang Sirat - Tumbang Pokoh, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Bulau Ngandung, Tumbang Puroh | 0 | 6770 | 6.77 |
1832 | Bajuh - Batu Sambung, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah, Pasak Talawang | Bajuh, Balai Banjang, Batu Sambung, Dandang, Jangkang, Kaburan | 0 | 22.159 | 22.159453864 |
1833 | Dalam Desa Sei Hanyo, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Bulau Ngandung, Sei Hanyo, Tumbang Puroh | 0 | 9.472 | 9.457 |
1834 | Dalam Desa Kaburan, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Jangkang, Kaburan | 0 | 1.239 | 1.239 |
1835 | Supang - Sei Hanyo, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Hurung Tabengan, Rahung Bungai, Sei Hanyo, Supang | 0 | 22.176 | 22.176 |
1836 | Jakatan Pari - Sei Pinang (Kapuas Hulu), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu, Mandau Talawang | Bulau Ngandung, Jakatan Masaha, Jakatan Pari, Sei Hanyo, Sei Pinang | 0 | 22.202 | 22.202 |
1837 | Dandang - Kab. (Bajuh - Batu Sambung), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Dandang | 0 | 1.449 | 1.449 |
1838 | Batu Sambung - Supang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu, Pasak Talawang | Batu Sambung, Hurung Kampin, Sei Ringin, Supang, Tumbang Tukun | 0 | 22.164 | 2.29 |
1839 | Sei Hanyo - Bukoi, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Karetau Manta'a, Lawang Tamang, Tanjung Rendan | 0 | 14.678 | 14.678 |
1840 | Tanjung Rendan - Tumbang Bukoi, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Karetau Manta'a, Lawang Tamang, Tanjung Rendan, Tumbang Bukoi | 0 | 19.95 | 19.95 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.