Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141 | Pilau VII, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.237 | 0.2370600765 |
1142 | Pilau VIII, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.198 | 0.1983769663 |
1143 | Tambun Bungai V, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.393 | 0.393418978 |
1144 | Tambun Bungai VI, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.348 | 0.3477647645 |
1145 | Tambun Bungai VII, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.199 | 0.1988483986 |
1146 | Tambun Bungai VIII, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.111 | 0.1107546476 |
1147 | Saka Purun V, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.334278 | 0.3342777721 |
1148 | Saka Purun IX, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.212836 | 0.2128364817 |
1149 | Basarang 3 - Pangkalan Sari, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Tambun Raya, Basungkai, Pangkalan Sari, Bungai Jaya, Naning | 0 | 8 | 5.192 |
1150 | Sei Asam - Batas Kalsel, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir, Pulau Petak | Bakungin, Saka Batur, Saka Lagon | 0 | 10.619327 | 10.6193271131 |
1151 | Saka Purun, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.714 | 0.71356264 |
1152 | Saka Purun I, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.176 | 0.1759434776 |
1153 | Saka Purun II, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.162 | 0.1619253164 |
1154 | Saka Purun III, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.258 | 0.25756501 |
1155 | Saka Purun X, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.223 | 0.2227254379 |
1156 | Desa Jangkang Seberang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Jangkang | 0 | 2.507 | 2.507 |
1157 | TK. Kristen, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Pasah | 0 | 0.398 | 0.3976526711 |
1158 | Sei Pasah - Anjir Serapat Km 18, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir, Kapuas Timur | Sei Pasah, Barimba, Hampatung, Mambulau, Anjir Mambulau Barat | 0 | 7.524 | 7.5243208044 |
1159 | Tamban Mekar - Tamban Luar, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh, Tamban Catur | Tamban Luar, Bangun Harjo, Bandaraya, Tamban Jaya, Tamban Baru Mekar | 0 | 15.931 | 15.9307675636 |
1160 | Sungai Hanyo Dalam Kota - Jl. Kabupaten 3 | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Sei Hanyo | 0 | 272 | 0.272 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.