Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1161 | Petak Bahandang Seberang - Jl. Kabupaten 1 | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Bajuh, Manis | 0 | 4093 | 4.093 |
1162 | Sei Ahas - Tumbang Mangkutup, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Sei Ahas, Katunjung | 0 | 19.658 | 19.6584069706 |
1163 | Sei Hanyo - Tumbang Bukoi | 2024 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang, Kapuas Hulu | Bulau Ngandung, Karetau Manta'a, Lawang Tamang, Masaha, Sei Hanyo, Sei Pinang, Tanjung Rendan, Tumbang Bukoi, Tumbang Sirat, Tumbang Tihis | 0 | 59840 | 59.84 |
1164 | Anjir Serapat, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Mambulau Tengah, Anjir Mambulau Timur, Anjir Serapat Baru | 0 | 9.713 | 9.7127993117 |
1165 | Tumbang Mangkutup - Lapetan Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Tumbang Mangkutup, Tumbang Muroi, | 0 | 35.755 | 35.7549889928 |
1166 | A.4 (Margo Mulyo Kiri) - Kolam, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Bangun Harjo, Tamban Luar | 0 | 1.854 | 1.8535347476 |
1167 | Lawang Kajang - Timpah, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai, Timpah | Lawang Kajang, Timpah, Lungkuh Layang | 0 | 23.537 | 23.5372565149 |
1168 | Teluk Hiri - Kab. (Mandomai - Pantai - Teluk Hiri), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat | Teluk Hiri, Penda Katapi | 0 | 2.281915 | 2.2819153451 |
1169 | Agatis, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Dalam | 0 | 0.469 | 0.468 |
1170 | Saka Batur - Batas Kalsel, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Saka Batur, Bakungin | 0 | 5.609 | 5.6090987245 |
1171 | Sp.1 - Saka Tamiyang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung, Kapuas Barat | Palingkau Jaya | 0 | 3.934 | 3.9342087939 |
1172 | Palingkau - Penda Katapi, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung, Kapuas Barat | Palingkau Lama, Palingkau Jaya, Palingkau Sejahtera, | 0 | 10.382 | 10.3822985275 |
1173 | Tepian Humbang - Tepian Bur, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Humbang Raya | 0 | 28.498 | 28.497755936 |
1174 | Petak Bahandang Seberang - Jl. Kabupaten 2 | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Manis | 0 | 709 | 0.709 |
1175 | Pangkalan Sari - Kab. (Basarang 3 - Pangkalan Sari), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Pangkalan Sari, Naning | 0 | 1.374805 | 1.3748052617 |
1176 | Lunuk Ramba - Tambun Raya - Bungai Jaya, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Basarang | Lunuk Ramba, Tambun Raya, Bungai Jaya | 0 | 4.975582 | 4.9755821453 |
1177 | Tamban Utara - Bangun Harjo Kiri, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Bangun Harjo | 0 | 1.993 | 1.9927423625 |
1178 | Pantar Kabali - HPH, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Bukit Batu, Muroi Raya, Sei Gawing, Sei Gita | 0 | 26.992 | 26.9922048656 |
1179 | Rahung Bungai - Jl. Kabupaten | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | Rahung Bungai | 0 | 282 | 0.282 |
1180 | Timpah - Pujon, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Timpah, Kapuas Tengah | Danau Pantau, Hurung Pukung, Kayu Bulan, Kota Baru, Lungkuh Layang, Masaran | 0 | 49.123 | 49.1230402156 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.