Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1121 | Karetau Sarian - Tumbang Hampatung | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Tapen | 0 | 3636 | 3.636 |
1122 | Tbg. Hampatung - Kantor Ds. Tbg. Hampatung | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Tapen | 0 | 4482 | 4.482 |
1123 | Desa Jangkang Seberang - Desa Tumbang Diring, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Jangkang, Tumbang Diring | 0 | 3.284 | 3.284 |
1124 | Jl. Dalam Desa Onah | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Kaburan | 0 | 378 | 0.378 |
1125 | Jl. Dalam Desa Hurung Kamping | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Hurung Kampin, Sei Ringin | 0 | 445 | 0.445 |
1126 | S. Parman, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.284 | 0.2844132764 |
1127 | Sudirman, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.503 | 0.5032465308 |
1128 | Sumatra, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.954 | 0.9536408576 |
1129 | S. Parman, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.5 | 0.289 |
1130 | Suprapto, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.306 | 0.3056958492 |
1131 | Teratai, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir, Selat Tengah | 0 | 0.538 | 0.5377704287 |
1132 | Untung Surapati, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.358 | 0.358260601 |
1133 | Sugiono, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 0.264 | 0.2638003676 |
1134 | Tambun Bungai I, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah | 0 | 0.212 | 0.2124924102 |
1135 | Tambun Bungai II, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah, Selat Barat | 0 | 0.378 | 0.3775263882 |
1136 | Tambun Bungai III - Barito Gg.XII | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Tengah, Selat Hulu | 0 | 0.762 | 0.762082733 |
1137 | Pilau IV, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.056 | 0.055893567 |
1138 | Pilau IX, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.216 | 0.1339349215 |
1139 | Pilau V, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.241 | 0.2407121016 |
1140 | Pilau VI, Gg. | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Barat | 0 | 0.129 | 0.1287982353 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.