Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | Jalan Saka Purun X | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0 | 11 |
1102 | Handil Sei Itik - Jalan Provinsi | 2023 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | (not set) | 0 | 0 | 100 |
1103 | Handil Gaben-Jalan Provinsi | 2023 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | (not set) | 0 | 0 | 52 |
1104 | Handil Melati - Sei Tatas | 2023 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | (not set) | 0 | 0 | 761 |
1105 | Handel Usang - Sei Baras | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0 | 97 |
1106 | Jalan Agatis Gg I | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0 | 10 |
1107 | Jalan Agatis Gg II | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0 | 30 |
1108 | Jalan Agatis Gg III | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0 | 10 |
1109 | Jl. Agatis Gg.IV | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0 | 9 |
1110 | Jalan Agatis Gg V | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0 | 5 |
1111 | Jl. Agatis Gg.VI | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0 | 26 |
1112 | Mandomai-Pantai-Teluk Hiri-Tbg. Muroi | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat, Mantangai | (not set) | 0 | 0 | 11000 |
1113 | Sp.1 - Saka Tamiyang | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung, Kapuas Barat | (not set) | 0 | 0 | 319 |
1114 | Jalan Pemuda VB | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0 | 11 |
1115 | Jalan Perumahan Danmar | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0 | 108 |
1116 | Jalan Jawa Gg. II | 2018 | Jalan Kabupaten | Selat | 0 | 0.2 | 0.2 | |
1117 | Jl. Ahmad Yani | 2024 | Jalan Kabupaten | Selat | Selat Hilir | 0 | 1.688 | 0.695 |
1118 | Pematang Baji Darat, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Bakungin | 0 | 3.436 | 0.108 |
1119 | AMuara Dadahup - Palangkau Lama 3, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung | Belawang, Palangkau Lama | 0 | 10.1 | 15.6 |
1120 | Pematang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Asam | 0 | 1.493 | 1.493 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.