Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
| # | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | Anjir Serapat V | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | (not set) | 0 | 0 | 19 |
| 1062 | Anjir Serapat VI | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | (not set) | 0 | 0 | 19 |
| 1063 | Anjir Serapat VII | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | (not set) | 0 | 0 | 20 |
| 1064 | Anjir Serapat VIII | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | (not set) | 0 | 0 | 21 |
| 1065 | Anjir Serapat IX | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | (not set) | 0 | 0 | 22 |
| 1066 | Anjir Serapat X | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | (not set) | 0 | 0 | 24 |
| 1067 | Anjir Serapat XI | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | (not set) | 0 | 0 | 22 |
| 1068 | Anjir Serapat XII | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | (not set) | 0 | 0 | 19 |
| 1069 | Anjir Serapat XIII | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | (not set) | 0 | 0 | 24 |
| 1070 | Anjir Serapat XIV | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | (not set) | 0 | 0 | 26 |
| 1071 | Anjir Serapat XV | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | (not set) | 0 | 0 | 23 |
| 1072 | Anjir Serapat XVI | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | (not set) | 0 | 0 | 20 |
| 1073 | Anjir Serapat XVII | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | (not set) | 0 | 0 | 19 |
| 1074 | Anjir Serapat XVIII | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | (not set) | 0 | 0 | 17 |
| 1075 | Anjir Serapat XIX | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | (not set) | 0 | 0 | 20 |
| 1076 | Anjir Serapat XXI | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | (not set) | 0 | 0 | 18 |
| 1077 | Anjir Serapat XXII | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | (not set) | 0 | 0 | 22 |
| 1078 | Jalan Cilik Riwut III.A | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0 | 20 |
| 1079 | Jalan Cilik Riwut III B | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0 | 33 |
| 1080 | Jalan Cilik Riwut III.C | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0 | 31 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.