Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
| # | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | Jalan Dalam Desa Kaburan | 2023 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | (not set) | 0 | 0 | 96 |
| 1042 | Dusun Onah - Jalan Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | (not set) | 0 | 0 | 68 |
| 1043 | Jalan dalam Desa Onah | 2023 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | (not set) | 0 | 0 | 42 |
| 1044 | Dusun Batu Sambung - Jalan Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | (not set) | 0 | 0 | 54 |
| 1045 | Dusun Hurung Kampin - Jalan Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | (not set) | 0 | 0 | 154 |
| 1046 | Jalan Dalam Desa Sei Ringin | 2023 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | (not set) | 0 | 0 | 75 |
| 1047 | Jalan Dalam Desa Tukun | 2023 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | (not set) | 0 | 0 | 25 |
| 1048 | Jalan Dalam Desa Supang | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | (not set) | 0 | 0 | 150 |
| 1049 | Jalan Dalam Desa Hurung Kampin | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | (not set) | 0 | 0 | 50 |
| 1050 | Jalan Dalam Desa Rahung Bungai | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | (not set) | 0 | 0 | 30 |
| 1051 | Sei Hanyo - Jalan Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | (not set) | 0 | 0 | 140 |
| 1052 | Jalan Dalam Desa Sei Hanyo | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | (not set) | 0 | 0 | 210 |
| 1053 | Tepian Hubang - Tepian Bur | 2023 | Jalan Kabupaten | Timpah | (not set) | 0 | 0 | 2427 |
| 1054 | Lawang Kajang - Aruk | 2023 | Jalan Kabupaten | Timpah | (not set) | 0 | 0 | 216 |
| 1055 | Aruk - Jalan Provinsi | 2023 | Jalan Kabupaten | Timpah | (not set) | 0 | 0 | 1190 |
| 1056 | Jalan Provinsi - Tabore | 2023 | Jalan Kabupaten | Timpah | (not set) | 0 | 0 | 1920 |
| 1057 | Anjir Serapat I | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | (not set) | 0 | 0 | 18 |
| 1058 | Anjir Serapat II | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | (not set) | 0 | 0 | 19 |
| 1059 | Anjir Serapat III | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | (not set) | 0 | 0 | 18 |
| 1060 | Anjir Serapat IV | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | (not set) | 0 | 0 | 19 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.