Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
| # | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | Tb.Randang Seberang - Jl.Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Timpah | Barimba | 0 | 368 | 239 |
| 842 | Masaran Seberang - Jalan Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Barimba, Sei Pasah | 0 | 377 | 87 |
| 843 | Kayu Bulan - Jl.Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Barimba, Sei Pasah | 0 | 380 | 179 |
| 844 | Kota Baru - Jalan Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Barimba | 0 | 297 | 218 |
| 845 | Penda Muntei Seberang - Jl.Kab | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Barimba | 0 | 228 | 53 |
| 846 | Dandang - Jalan Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | (not set) | 0 | 0 | 230 |
| 847 | Tbg.Mamput - Jalan Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Barimba | 0 | 282 | 137 |
| 848 | Pujon Dalam Kota - Jl. Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Dahirang, Barimba | 0 | 296 | 560 |
| 849 | Balai Banjang - Jalan Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Bakungin, Sakalagun | 0 | 32 | 33 |
| 850 | Jalan Basarang 8 - Jalan Agropolitan | 2023 | Jalan Kabupaten | Basarang | Barimba | 0 | 361 | 200 |
| 851 | Jalan Basarang 12 - Ujung Kampung | 2023 | Jalan Kabupaten | Basarang | Barimba | 0 | 365 | 150 |
| 852 | Manusup - Gohong | 2023 | Jalan Kabupaten | Mantangai, Kapua Barat | Barimba | 0 | 367 | 841 |
| 853 | Sei Asam-S.Lagon-Narahan-Bts Marabahan | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Barimba | 0 | 158 | 2410 |
| 854 | Merapit Seberang - Jalan Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Narahan ( Marahan), Palangkai, Sei Tatas | 0 | 26 | 273 |
| 855 | Dandang Seberang - Jalan Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Lupak Dalam, Tamban Baru | 0 | 46 | 229 |
| 856 | Tumbang Mantuang - Jalan Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Barimba, Sei Pasah, Bakungin | 0 | 30 | 250 |
| 857 | Bajuh - Jalan Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Saka Mangkahai, Mandomai | 0 | 25 | 142 |
| 858 | Petak Bahandang Seberang - Jl. Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Anjir Serapat Timur | 0 | 50 | 475 |
| 859 | Jangkang Dalam Kota - Jalan Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Mandomai, Pantai, Saka Tamiang, Penda Ketapi | 0 | 29 | 131 |
| 860 | Hurung Kampin Seberang - Jalan Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Nandiwung | 0 | 45 | 220 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.