Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
| # | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Jalan Tambun Bungai III - Barito Gg.XII | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Sei Pasah | 0 | 94 | 76 |
| 902 | Jalan Sulawesi - Jalan Garuda | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Barimba | 0 | 155 | 213 |
| 903 | Jalan Tambun Bungai IV - Cilik Riwut IIA | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Barimba, Sei Pasah | 0 | 22 | 77 |
| 904 | Jalan Barito I | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Barimba | 0 | 221 | 12 |
| 905 | Jalan Barito II | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Barimba, Sei Pasah | 0 | 284 | 35 |
| 906 | Jalan Manunggal I - Jalan Manunggal III | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Barimba | 0 | 285 | 50 |
| 907 | Jalan Manunggal II - Jalan Manunggal III | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Sei Pasah | 0 | 324 | 50 |
| 908 | Jalan Manunggal III - Jalan Manunggal I | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Barimba | 0 | 207 | 50 |
| 909 | Jalan Patih Rumbih I - Jalan Jawa | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Barimba | 0 | 290 | 50 |
| 910 | Jl. Patih Rumbih II - Jalan Sulawesi | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Barimba | 0 | 289 | 50 |
| 911 | Jl. Patih Rumbih III - Jalan Sulawesi | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Barimba | 0 | 304 | 50 |
| 912 | Danau Rawah - Bukit Batu | 2023 | Jalan Kabupaten | Timpah | (not set) | 0 | 0 | 2735 |
| 913 | Jl. Sei Asam - Mambulau | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Barimba | 0 | 331 | 616 |
| 914 | Jl.Tj.Rendan-Tbg.Tihis-Tbg.Manyarung | 2023 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Barimba | 0 | 65 | 9000 |
| 915 | Jalan Saka Mangkahai - Sei Kayu | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat | Barimba | 0 | 16 | 1000 |
| 916 | Jl Hadl Marhanang - S lagon - Bts Kalsel | 2023 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | Sei Pasah | 0 | 298 | 1500 |
| 917 | Jalan Sultan Adam | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Sei Pasah | 0 | 80 | 400 |
| 918 | Timpah - Aruk | 2023 | Jalan Kabupaten | Timpah | Sei Pasah | 0 | 205 | 1100 |
| 919 | Jalan Hdl Baras - Jalan Pemuda | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Sei Pasah | 0 | 19 | 210 |
| 920 | Mandomai - Pantai - Teluk Hiri | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat | Bakungin | 0 | 31 | 1672 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.