Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
| # | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | A. 4 (Margo Mulyo Kiri) - Kolam | 2023 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | (not set) | 0 | 0 | 193 |
| 822 | Keladan - Jalan Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Selat Hilir, Selat Tengah, Selat Dalam, Pangkalan Rekan | 0 | 153 | 55 |
| 823 | Lawang Kajang - Jl.Kab (Mantangai - Timpah) | 2023 | Jalan Kabupaten | Timpah | Sei Pasah | 0 | 305 | 416 |
| 824 | Petak Puti - Jl. Kab (Mantangai - Timpah) | 2023 | Jalan Kabupaten | Timpah | Barimba, Sei Pasah | 0 | 72 | 254 |
| 825 | Mantangai Dalam Kota - Jalan Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Maluen | 0 | 147 | 550 |
| 826 | Kalumpang - Jalan Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Pulau Telo, Maluen, Sei Kayu | 0 | 343 | 952 |
| 827 | Ketimpun Seberang - Jalan Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Basungkai, Sei Kayu | 0 | 162 | 190 |
| 828 | Sei Ahas Seberang - Jalan Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Basungkai | 0 | 145 | 120 |
| 829 | Katunjung - Jalan Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Maluen, Basungkai | 0 | 344 | 173 |
| 830 | Tjg Kupang Seberang - Jl.Kab (Mantangai - Timpah) | 2023 | Jalan Kabupaten | Timpah | Barimba | 0 | 217 | 250 |
| 831 | Mangkutup - Jalan Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Basungkai | 0 | 337 | 347 |
| 832 | Tuanan - Jalan Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Pangkalan Sari | 0 | 330 | 181 |
| 833 | Tanjung Kelanis - Jalan Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Sei Dusun | 0 | 115 | 91 |
| 834 | Tumbang Muroi - Jalan Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Sei Pasah | 0 | 41 | 684 |
| 835 | Lapetan - Jalan Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Sei Pasah | 0 | 62 | 160 |
| 836 | Panjaru - Jl.Kab (Mantangai - Timpah) | 2023 | Jalan Kabupaten | Timpah | Sei Pasah | 0 | 339 | 120 |
| 837 | Kretau - Jalan Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Barimba | 0 | 13 | 10 |
| 838 | Lungkuh Layang - Jl.Kab (Timpah - Pujon) | 2023 | Jalan Kabupaten | Timpah | Barimba | 0 | 95 | 174 |
| 839 | Danau Pantau - Jl.Kab (Timpah - Pujon) | 2023 | Jalan Kabupaten | Timpah | Barimba, Sei Pasah | 0 | 355 | 263 |
| 840 | Tumbang Manyarung - Jl. Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Barimba | 0 | 299 | 2590 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.