Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
| # | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | Jalan Suprapto | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Barimba | 0 | 7 | 30 |
| 742 | Jalan Firdaus | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Barimba | 0 | 306 | 16 |
| 743 | Jakatan Pari - Sei Pinang | 2023 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | (not set) | 0 | 0 | 800 |
| 744 | Jalan Kasturi | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Barimba, Sei Pasah | 0 | 37 | 170 |
| 745 | Jalan P. Tandean | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Bakungin | 0 | 86 | 120 |
| 746 | Jalan Teratai | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Barimba, Sei Pasah | 0 | 89 | 53 |
| 747 | Jalan Manggis | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Barimba | 0 | 47 | 75 |
| 748 | Jalan S. Parman | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Barimba | 0 | 291 | 50 |
| 749 | Warna Sari - Mekarti 2 | 2023 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | (not set) | 0 | 0 | 257 |
| 750 | Jalan Kartini | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Barimba | 0 | 375 | 35 |
| 751 | Jalan Maluku | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Barimba | 0 | 61 | 47 |
| 752 | Jalan Untung Surapati | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Barimba | 0 | 85 | 35 |
| 753 | Jalan M. Sutoyo | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Barimba | 0 | 170 | 25 |
| 754 | Jalan RTA. Milono | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Barimba | 0 | 87 | 10 |
| 755 | Jalan Basarang 13 - Ujung Kampung | 2023 | Jalan Kabupaten | Basarang | Barimba | 0 | 366 | 150 |
| 756 | Jalan Sumatra | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Barimba | 0 | 84 | 97 |
| 757 | Jalan MT. Haryono | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Barimba | 0 | 379 | 25 |
| 758 | Jalan Kenanga | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Sei Pasah | 0 | 59 | 35 |
| 759 | Jalan Nusa Indah | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Barimba | 0 | 169 | 90 |
| 760 | Jalan Seroja | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Barimba | 0 | 91 | 150 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.