Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
| # | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | Mambulau - Pulau Kupang | 2023 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Hampatung, Dahirang | 0 | 215 | 710 |
| 782 | Pulau Kupang - Jangkit | 2023 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Selat Tengah, Selat Dalam, Pulau Telo, Dahirang | 0 | 82 | 413 |
| 783 | Jangkit - Kolam Kiri Catur (Tamban Luar) | 2023 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Bakungin, Sakalagun | 0 | 378 | 537 |
| 784 | Jalan Gg TK. Kristen - Jalan Nasional | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Pasah | 0 | 210 | 30 |
| 785 | Pangkalan Sari - Jalan Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Basarang, Kapuas Barat | Sei Kapar | 0 | 127 | 250 |
| 786 | Batanjung - Lupak Dalam Seberang | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Sei Pasah, Bakungin | 0 | 319 | 150 |
| 787 | Lupak Dalam Seberang - Terusan Raya | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Bakungin | 0 | 49 | 164 |
| 788 | Terusan Raya - Murung Keramat | 2023 | Jalan Kabupaten | Bataguh | Bakungin | 0 | 75 | 2205 |
| 789 | Murung Keramat - Basarang | 2023 | Jalan Kabupaten | Basarang | Bakungin | 0 | 323 | 400 |
| 790 | Sei Baras - Jalan Hampatung | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Bakungin | 0 | 374 | 250 |
| 791 | Jalan Cilik Riwut - Sei Baras | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Bakungin | 0 | 131 | 1178 |
| 792 | Karetau Sarian - Tb.Hampatung | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Saka Tamiang | 0 | 124 | 1820 |
| 793 | Jalan Gg Manunggal - Jalan Nasional | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Barimba | 0 | 114 | 30 |
| 794 | Jalan Gg Raden Muda - Jalan Nasional | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Barimba | 0 | 69 | 30 |
| 795 | Jalan Gg Bangdes II - Jalan Nasional | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Barimba | 0 | 105 | 30 |
| 796 | Jalan Gg Pelajar - Jalan Nasional | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Barimba | 0 | 20 | 30 |
| 797 | Jalan Gg Hampatung - Jalan Nasional | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Tajepan, Mampai | 0 | 92 | 30 |
| 798 | Tb.Hampatung - Kantor Desa Tb.Hampatung | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Penda Ketapi | 0 | 132 | 340 |
| 799 | Mandomai - Pulang Pisau | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat | Pulau Kaladan, Mantangai Hilir | 0 | 182 | 720 |
| 800 | Pantai - Jalan Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat | Mantangai Hilir, Mantangai Tengah | 0 | 346 | 150 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.