Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
| # | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | Jalan Kabupaten - Desa Jakatan Masaha | 2023 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | Bakungin | 0 | 42 | 70 |
| 922 | Jl. Muara Dadahup - Belawan - Palangkau Lama | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung, Dadahup | Sei Pasah | 0 | 28 | 4800 |
| 923 | Jalan Dalam Desa Dandang | 2023 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | (not set) | 0 | 0 | 141 |
| 924 | Palangkau Lama - Palangkau Baru | 2023 | Jalan Kabupaten | Dadahup | Barimba | 0 | 192 | 1140 |
| 925 | Jl. SMA 1 Pulau Petak | 2023 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | Barimba | 0 | 254 | 150 |
| 926 | Basarang - Batanjung | 2023 | Jalan Kabupaten | Basarang, Kapuas Kuala | Pulau Telo, Maluen, Sei Kayu, Saka Mangkahai, Mandomai | 0 | 261 | 5400 |
| 927 | Lunuk Ramba - Tambun Raya - Bungai Jaya | 2023 | Jalan Kabupaten | Basarang | Selat Hulu, Barimba | 0 | 260 | 720 |
| 928 | Jalan Pilau Gg.IV | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Dahirang, Barimba | 0 | 250 | 11 |
| 929 | Kolam Kiri - Jalan Kabupaten | 2023 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | (not set) | 0 | 0 | 150 |
| 930 | Jalan Jawa Gg.V | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Anjir Serapat Tengah | 0 | 405 | 20 |
| 931 | Jalan Dalam Desa Balai Banjang | 2023 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | (not set) | 0 | 0 | 110 |
| 932 | Lunuk Ramba - Pangkalan Sari | 2023 | Jalan Kabupaten | Basarang | Cemara Labat | 0 | 382 | 410 |
| 933 | Jl. Barito VI.A | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Anjir Serapat Timur | 0 | 34 | 20 |
| 934 | Km.9 - Batuah | 2023 | Jalan Kabupaten | Basarang | <Null> | 0 | 256 | 900 |
| 935 | Lamunti - Keladan | 2023 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Tamban Baru Selatan, Tamban Baru | 0 | 60 | 1004 |
| 936 | Jalan Malang Timur | 2023 | Jalan Kabupaten | Basarang | Tamban Baru Selatan, Tamban Baru | 0 | 257 | 175 |
| 937 | Jalan Panarung - Tajepan | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung | Lupak Dalam, Tamban Baru Selatan | 0 | 386 | 227 |
| 938 | Jalan Barito VI.B | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Anjir Serapat Timur | 0 | 179 | 30 |
| 939 | Tamban Timur - Batas Kalsel | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | Tamban Baru | 0 | 385 | 297 |
| 940 | Sei Jangkit - Bandar Raya | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat, Kapuas Kuala | Tamban Baru | 0 | 387 | 930 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.