Berikut merupakan data detail ruas jalan (Data yang berada pada web ini adalah informasi terbatas, dilarang menggunakan, menyebarluaskan atau menyalahgunakan untuk kepentingan lain tanpa seijin Dinas PUPRPKPP Kabupaten Kapuas)
| Kelompok Data Dasar | Jalan Non Tol |
|---|---|
| Nama Ruas | Mambulau, Jl. |
| Tahun Data | 2024 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | Lokal Sekunder |
| Mendukung | Non Strategis |
| Uraian Dukungan | |
| Kabupaten/Kota | Kapuas |
| Kecamatan | Kapuas Hilir |
| Desa/Kelurahan | Mambulau |
| Panjang Kondisi (km) | 0.186 |
| Lebar Perkerasan Jalan (m) | 5 |
| Jalan Km | 5.675 |
| Selisih Km | 5.675 |
| Keterangan |
| # | Nama Jembatan | Panjang Jembatan | Lebar Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 62.03.02.0168 | 29.6 | 8.2 |
| 2 | 62.03.02.0169 | 15.1 | 8 |
| 3 | 62.03.02.01610 | 19.7 | 8 |
| 4 | 62.03.02.01611 | 25 | 8 |
| 5 | 62.03.02.01612 | 24.4 | 8 |
| 6 | 62.03.02.016.4 | 76.5 | 5.1 |
| 7 | 62.03.02.0165 | 92 | 7 |
| 8 | 62.03.02.016.1 | 34.9 | 8 |
| 9 | 62.03.02.016.2 | 19.4 | 8.1 |
| 10 | 62.03.02.016.3 | 15.2 | 8 |
| 11 | 62.03.02.0166 | 14.6 | 8 |
| 12 | 62.03.02.0167 | 34.3 | 8 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.