Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
| # | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | Jl. Dalam Desa rahung Bungai | 2021 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | TBG Tukun | 0 | 0.3 | 0.3 |
| 682 | Jl. Anjir Serapat Seberang | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Tengah-Anjir Serapat Timur | 0 | 9.89 | 9.89 |
| 683 | Jalan Perumnas Pulau Telo | 2021 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Barimba | 0 | 1.5 | 1.5 |
| 684 | Lunuk Ramba-Tambun raya-Bunga jaya | 2021 | Jalan kabupaten | Selat | Pulau Telo-Selat Dalam-Selat Hulu | 0 | 7.2 | 14.4 |
| 685 | Sei Pasah-Anjir Serapat km 18 | 2021 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Bakungin | 0 | 14 | 15 |
| 686 | Jl. Cilik Rieut Gg. Wahyu | 2021 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Pasah | 0 | 0.74 | 0.74 |
| 687 | Anjir Serapat XV | 2021 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Timur | 0 | 0.23 | 0.23 |
| 688 | Anjir Serapat XIII | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Timur | 0 | 0.24 | 0.24 |
| 689 | Anjir Serapat XXI | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Timur | 0 | 0.18 | 0.18 |
| 690 | Sei bakut-Batas kalsel | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Kuala | Tamban Baru Selatan-Tamban Baru | 0 | 5.01 | 5.01 |
| 691 | Bandaraya-Bantam | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Kuala | Tamban Baru Tengah | 0 | 4.02 | 4.02 |
| 692 | Sidorejo | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Timur | Tamban Baru Tengah-Anjir Serapat Timur | 0 | 3.94 | 3.94 |
| 693 | Sungai Hanyo dalam Kota - Jl.Kab | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Tengah | TBG Tukun | 0 | 42.63 | 42.63 |
| 694 | Sei Hanyo-Puruk Cahu | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Tengah | TBG Tukun | 0 | 37 | 37 |
| 695 | Sei Hanyo-Jl. Kabupaten | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Tengah | TBG Tukun | 0 | 1.4 | 1.4 |
| 696 | Jl. Sei Asem-S.Lagun-naraham-Bts. Marabahan | 2021 | Jalan kabupaten | Pulau Petak | Narahan ( Marahan)-palangkai-Sei Tatas | 0 | 24 | 24 |
| 697 | Anjir Serapat - Palampai | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur, Kapuas Kuala | Palampai, Sungai Teras, Lupak Dalam, Tamban Baru Selatan, Tamban Baru, Tamban Baru Tengah, Warna Sari, Anjir Serapat Timur, Anjir Serapat Tengah, Anjir Serapat Barat, Anjir Mambulau Timur | 0 | 9 | 6389 |
| 698 | Palingkau - Penda Katapi | 2023 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung, Kapuas Barat | Dahirang, Barimba | 0 | 35 | 1340 |
| 699 | Jalan Mandiri | 2023 | Jalan Kabupaten | Selat | Barimba | 0 | 314 | 500 |
| 700 | Catur - Kolam Tengah | 2023 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | Anjir Serapat Timur, Anjir Serapat Tengah, Anjir Serapat Barat | 0 | 409 | 443 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.