Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
# | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | Jl. Hampatung | 2021 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Pasah | 0 | 0.3 | 0.3 |
442 | Jalan HPH Perusahaan | 2021 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Kota Baru | 0 | 9.6 | 9.6 |
443 | Pujon Dalam Kota-Jalan Kabupaten | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Tengah | Kota Baru | 0 | 5.6 | 5.6 |
444 | Tipah_Pujon | 2021 | Jalan Kabupaten | Timpah, Kapuas Tengah | Kayu Bulan-Masaran-Tumbang Randang-Lawan | 0 | 49 | 49 |
445 | Pendang Muntel Seberang-Jalan Kabupaten | 2021 | Jalan Kabupaten | Timpah | Tumbang Randang | 0 | 0.53 | 0.53 |
446 | Kayu Bulan - Jl.Kabupaten | 2021 | Jalan Kabupaten | Timpah | Tumbang Randang | 0 | 1.79 | 1.79 |
447 | Masarang Sberang-Jlaan Kabupaten | 2021 | Jalan Kabupaten | Timpah | Lawang Kamah | 0 | 0.87 | 0.87 |
448 | Manusup Seberang-Jalan Kabupaten | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Barat | Sei Dusun | 0 | 2.94 | 2.94 |
449 | Sei Dusun-Jalan Kabupaten | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Barat | Teluk Hiri | 0 | 2.5 | 2.5 |
450 | Tb.Randang Seberang - Jl.Kabupaten | 2021 | Jalan Kabupaten | Timpah | Lawang Kamah | 0 | 2.39 | 2.39 |
451 | Pangkalan Sari-Jalan Kabupaten | 2021 | Jalan kabupaten | Pulau Petak | Palinget (Teluk Palinget) | 0 | 2.5 | 2.5 |
452 | Danau Pantau - Jl.Kab (Timpah - Pujon) | 2021 | Jalan Kabupaten | Timpah | Lungku Layang | 0 | 7.89 | 2.63 |
453 | Lungkuh Layang-Jl. Kab (Timpah-Pujon) | 2021 | Jalan kabupaten | Timpah | Lungku Layang | 0 | 1.74 | 1.74 |
454 | Timpah Dalam Kota-Jl. Kabupaten | 2021 | Jalan Kabupaten | Timpah | Timpah | 0 | 4.51 | 4.51 |
455 | Anjir Serapat VII | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Timur | 0 | 0.2 | 0.2 |
456 | Tajepang-Jalan Provinsi | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Murung | Mampai | 0 | 0.3 | 0.3 |
457 | Aruk-Jl. Provinsi | 2021 | Jalan Kabupaten | Timpah | Lawang Kajang-Aruk-Petak Puti | 0 | 11.19 | 11.19 |
458 | Danau rawa-Bukit Batu | 2021 | Jalan Kabupaten | Timpah-Mantangai | Lawang Kajang-Aruk-Petak Puti-Tumbang Mu | 0 | 27.35 | 27.35 |
459 | Jl. Provinsi-Tepian Humbang | 2021 | Jalan Kabupaten | Mantangai | Lahei Mangkutup | 0 | 2.5 | 2.5 |
460 | Kuala Kapuas-Mandomai | 2021 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat-Pulau Petak | Mandomai-Saka Mangkahai-Sakalagun | 0 | 17.4 | 17.4 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.