Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
| # | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Sei Teras - Muara Laut | 2018 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | (not set) | 0 | 0.04 | 0.04 |
| 402 | Jalan Ciilik Riwut VIII | 2018 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 2.66 | 2.66 |
| 403 | Jalan HPH Perusahaan | 2018 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | (not set) | 0 | 9.6 | 9.6 |
| 404 | Jl. Dalam Kota Jangkang | 2024 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | Jangkang | 0 | 683 | 0.683 |
| 405 | Terusan Raya - Ray 3 | 2018 | Jalan Kabupaten | Bataguh | (not set) | 0 | 2.8 | 2.8 |
| 406 | Km 20 Tamban - Ke Muara Km 25 | 2018 | Jalan Kabupaten | Tamban Catur | (not set) | 0 | 5 | 5 |
| 407 | Jalan Provinsi - Tepian Humbang | 2018 | Jalan Kabupaten | Mantangai | (not set) | 0 | 2.5 | 2.5 |
| 408 | Ruhung Bungai-Jln Kabupaten | 2018 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | (not set) | 0 | 0.56 | 0.56 |
| 409 | Ludjen Subang, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Sei Asam | 0 | 0.275 | 0.28 |
| 410 | Patih Rumbih Gg. XIII | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Barimba | 0 | 0.139 | 0.134 |
| 411 | Muara Dadahup - Palangkau Lama 4, Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Murung | Palangkau Lama, Bina Sejahtera | 0 | 8.751 | 1.22 |
| 412 | Sungai Hanyo - Bukoi | 2018 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | (not set) | 0 | 57.8 | 57.8 |
| 413 | Tumbang Puroh - Jalan Kabupaten | 2018 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | (not set) | 0 | 2.5 | 2.5 |
| 414 | Pantar Kabali - Jalan HPH | 2018 | Jalan Kabupaten | Mantangai | (not set) | 0 | 6.5 | 6.5 |
| 415 | Jakatan Pari - Sei Pinang | 2018 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | (not set) | 0 | 8 | 8 |
| 416 | Jalan Dalam Desa Hurung Kampin | 2018 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | (not set) | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 417 | Patih Rumbih Gg. VII | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Barimba | 0 | 0.181 | 0.193 |
| 418 | Sungai Hanyo dalam Kota - Jl.Kab | 2018 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | (not set) | 0 | 5.63 | 5.63 |
| 419 | Sei Hanyo - Jalan Kabupaten | 2018 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | (not set) | 0 | 1.4 | 1.4 |
| 420 | Handil Melati - Sei Tatas | 2018 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | (not set) | 0 | 7.61 | 7.61 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.