Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
| # | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | Jalan Pemuda Gg.I | 2018 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 382 | Jl.Tj.Rendan-Tbg.Tihis-Tbg.Manyarung | 2018 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | (not set) | 0 | 90 | 90 |
| 383 | Penda Muntei Seberang - Jl. Kabupaten 2 | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | Penda Muntei | 0 | 379 | 0.379 |
| 384 | Katanjung Jln Kabupaten | 2018 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | (not set) | 0 | 2 | 2 |
| 385 | Tumbang Sirat Jln Kabupaten | 2018 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | (not set) | 0 | 0.62 | 0.62 |
| 386 | Pangkalan Sari - Jalan Kabupaten | 2018 | Jalan Kabupaten | Basarang, Kapuas Barat | (not set) | 0 | 2.5 | 2.5 |
| 387 | Supang - Jln Kabupaten | 2018 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | (not set) | 0 | 3.5 | 3.5 |
| 388 | Jalan Agatis Gg II | 2018 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0.3 | 0.3 |
| 389 | Tuanan - Jalan Kabupaten | 2018 | Jalan Kabupaten | Mantangai | (not set) | 0 | 1.81 | 1.81 |
| 390 | Kretau - Jalan Kabupaten | 2018 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | (not set) | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 391 | Karetau Manta'a - Kab. (S. Hanyo-Tbg. Bukoi), Jl. | 2024 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu, Pasak Telawang, Kapuas Tengah | Tumbang Puroh | 0 | 0.308 | 88.706 |
| 392 | Lawang Tamang Jl Kabupaten | 2018 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | (not set) | 0 | 1.05 | 1.05 |
| 393 | Naraan Seberang Jalan Kabupaten | 2018 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | (not set) | 0 | 0.66 | 0.66 |
| 394 | Tb.Hampatung - Kantor Desa Tb.Hampatung | 2018 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | (not set) | 0 | 3.4 | 3.4 |
| 395 | Teluk Hiri - Jalan Kabupaten | 2018 | Jalan Kabupaten | Kapuas Barat | (not set) | 0 | 3 | 3 |
| 396 | Jalan Basarang 13 - Ujung Kampung | 2018 | Jalan Kabupaten | Basarang | (not set) | 0 | 1.5 | 1.5 |
| 397 | Hurung Kampin Seberang - Jalan Kabupaten | 2018 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | (not set) | 0 | 2.2 | 2.2 |
| 398 | Sei Asam - Bakungin - Palingkau Seberang - Batas | 2018 | Jalan Kabupaten | Sei Tatas, Kapuas Murung | (not set) | 0 | 32.21 | 32.21 |
| 399 | Pulau Kupang - Jangkit | 2018 | Jalan Kabupaten | Bataguh | (not set) | 0 | 4.13 | 4.13 |
| 400 | Timpah - Aruk | 2018 | Jalan Kabupaten | Timpah | (not set) | 0 | 11 | 11 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.