Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
| # | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Jl. Gg. Cempaka-Jl. Nasional | 2021 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Barimba | 0 | 0.3 | 0.3 |
| 502 | Anjir Serapat IX | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Timur | 0 | 0.22 | 0.22 |
| 503 | Anjir Serapat VIII | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Timur | 0 | 0.21 | 0.21 |
| 504 | Jalan Saka Purun V | 2021 | Jalan Kabupaten | Selat | Bakungin | 0 | 0.12 | 0.12 |
| 505 | Bangun Harjo-Kolam Kiri Catur | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Ti,mur | Anjir Serapat Barat-Anjir Serapat Tengah | 0 | 3.4 | 3.4 |
| 506 | Kolam Kiri-Jl. kabupaten | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Barat | 0 | 1.5 | 1.5 |
| 507 | Tamban Utra-Bangun harjo Kiri | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Timur-Anjir Serapat Tengah | 0 | 2.04 | 2.04 |
| 508 | A.4 (margo Mulyo Kiri)-Kolam | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Barat-Anjir Serapat Tengah | 0 | 1.93 | 1.93 |
| 509 | Bandaraya-Tamban Muara | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Kuala | Tamban Baru Tengah-Warna Sari | 0 | 4.6 | 4.6 |
| 510 | Km 20 Tamban-Ke Muara Km 25 | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Kuala | Tamban Baru Tengah | 0 | 5 | 5 |
| 511 | Sei Jangkit-Bandaraya | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Kuala | Warna Sari | 0 | 9.3 | 9.3 |
| 512 | Anjir Serapat I | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Timur | 0 | 0.18 | 0.18 |
| 513 | Jangkit-handil Permira | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Mambulau Tengah-Anjir Mambulau Timur-Anjir Serapa | 0 | 5.56 | 5.56 |
| 514 | Anjir Serapat XVII | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Timur | 0 | 0.19 | 0.19 |
| 515 | Anjir Serapat XVII | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Timur | 0 | 0.17 | 0.17 |
| 516 | Anjir Serapat XiX | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Timur | 0 | 0.22 | 0.22 |
| 517 | Anjir Serapat XXII | 2021 | Jalan kabupaten | Kapuas Timur | Anjir Serapat Timur | 0 | 0.22 | 0.22 |
| 518 | Jl. Bakti ABRI-Jl. Nasional | 2021 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Bakungin | 0 | 0.4 | 0.4 |
| 519 | Jl. Gg. TK Kristen-Jl. Nasional | 2021 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Bakungin | 0 | 0.3 | 0.3 |
| 520 | Jl. Gg. Karya 1 - Jl. Nasional | 2021 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | Bakungin | 0 | 0.3 | 0.3 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.