Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
| # | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Simpang Palampai - Cemara Labat | 2018 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | (not set) | 0 | 6.19 | 6.19 |
| 282 | Simpang Palingkau - Sei Tatas | 2018 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | (not set) | 0 | 3.37 | 3.37 |
| 283 | Cemara Labat - Pematang | 2018 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | (not set) | 0 | 1.78 | 1.78 |
| 284 | Jalan Almukaram | 2018 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0.41 | 0.41 |
| 285 | Jalan Cilik Riwut VI.A | 2018 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0.19 | 0.19 |
| 286 | Jalan Tambun Bungai VIII | 2018 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 287 | A7 (Tamban Lupak Kiri) | 2018 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | (not set) | 0 | 2.44 | 2.44 |
| 288 | Jalan Patih Rumbih VIII | 2018 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0.3 | 0.3 |
| 289 | Tamban Kanan Km 20 - Batas Kalsel | 2018 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | (not set) | 0 | 1.65 | 1.65 |
| 290 | Ray 1 (Terusan) - Blok E (Kolam) | 2018 | Jalan Kabupaten | Bataguh | (not set) | 0 | 8.95 | 8.95 |
| 291 | Hurung Tabengan Sbrg - Jl.Kab | 2018 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | (not set) | 0 | 1.03 | 1.03 |
| 292 | Jalan Tambun Bungai VI | 2018 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0.35 | 0.35 |
| 293 | Handil Gaben-Jalan Provinsi | 2018 | Jalan Kabupaten | Pulau Petak | (not set) | 0 | 0.52 | 0.52 |
| 294 | Jalan Mandiri | 2018 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 5 | 5 |
| 295 | Tumbang Sirat - Tumbang Puroh | 2018 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | (not set) | 0 | 7.01 | 7.01 |
| 296 | Jalan Tambun Bungai VII | 2018 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0.25 | 0.25 |
| 297 | Jalan Tambun Bungai V | 2018 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0.3 | 0.3 |
| 298 | Jalan Cilik Riwut V.A | 2018 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0.34 | 0.34 |
| 299 | Jalan Tambun Bungai IV - Cilik Riwut IIA | 2018 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0.77 | 0.77 |
| 300 | Jalan Kartak Tahita | 2018 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hilir | (not set) | 0 | 8.72 | 8.72 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.