Data Ruas Jalan Kabupaten Kapuas
| # | Nama Ruas | Tahun Data | Status | Kecamatan | Desa/Kelurahan | STA Awal Ruas | STA Akhir Ruas | Panjang Kondisi (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Jalan dalam Desa Onah | 2018 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | (not set) | 0 | 0.42 | 0.42 |
| 202 | Dusun Onah - Jalan Kabupaten | 2018 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | (not set) | 0 | 0.68 | 0.68 |
| 203 | Tamban Timur - Batas Kalsel | 2018 | Jalan Kabupaten | Kapuas Kuala | (not set) | 0 | 2.97 | 2.97 |
| 204 | Anjir Serapat XII | 2018 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | (not set) | 0 | 0.19 | 0.19 |
| 205 | Jakatan Pari - Sei Pinang | 2018 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | (not set) | 0 | 21.75 | 21.75 |
| 206 | Kota Baru - Jalan Kabupaten | 2018 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | (not set) | 0 | 2.18 | 2.18 |
| 207 | Anjir Serapat X | 2018 | Jalan Kabupaten | Kapuas Timur | (not set) | 0 | 0.24 | 0.24 |
| 208 | Sei Pinang Seberang - Jalan Kabupaten | 2018 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | (not set) | 0 | 2.5 | 2.5 |
| 209 | Dusun Hurung Kampin - Jalan Kabupaten | 2018 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | (not set) | 0 | 1.54 | 1.54 |
| 210 | Jalan Dalam Desa Bajuh | 2018 | Jalan Kabupaten | Kapuas Tengah | (not set) | 0 | 1.55 | 1.55 |
| 211 | Sei Hanyo - Puruk Cahu | 2018 | Jalan Kabupaten | Kapuas Hulu | (not set) | 0 | 37 | 37 |
| 212 | Jalan Cilik Riwut I.C | 2018 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0.31 | 0.31 |
| 213 | Bahinci Sbrg - Jl. Kab. (S. Hanyo-Tbg. Bukoi) | 2018 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | (not set) | 0 | 5 | 5 |
| 214 | Masaha Seberang - Jalan Kabupaten | 2018 | Jalan Kabupaten | Mandau Talawang | (not set) | 0 | 4.17 | 4.17 |
| 215 | Jangkit - Kolam Kiri Catur (Tamban Luar) | 2018 | Jalan Kabupaten | Bataguh | (not set) | 0 | 5.37 | 5.37 |
| 216 | Jalan Kalimantan | 2018 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0.79 | 0.79 |
| 217 | Jalan Patih Rumbih XV | 2018 | Jalan Kabupaten | Selat | (not set) | 0 | 0.2 | 0.2 |
| 218 | Tumbang Tukun - Jalan Kabupaten | 2018 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | (not set) | 0 | 3 | 3 |
| 219 | Dandang Seberang - Jalan Kabupaten | 2018 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | (not set) | 0 | 2.29 | 2.29 |
| 220 | Jalan Dalam Desa Kaburan | 2018 | Jalan Kabupaten | Pasak Talawang | (not set) | 0 | 0.96 | 0.96 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.