Berikut merupakan data detail ruas jalan (Data yang berada pada web ini adalah informasi terbatas, dilarang menggunakan, menyebarluaskan atau menyalahgunakan untuk kepentingan lain tanpa seijin Dinas PUPRPKPP Kabupaten Kapuas)
| Kelompok Data Dasar | Jalan Non Tol |
|---|---|
| Nama Ruas | Jalan Agatis Gg III |
| Tahun Data | 2018 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | |
| Mendukung | |
| Uraian Dukungan | |
| Kabupaten/Kota | 6203 |
| Kecamatan | Selat |
| Desa/Kelurahan | |
| Panjang Kondisi (km) | 0.1 |
| Lebar Perkerasan Jalan (m) | 2.7 |
| Jalan Km | 0.214508274016 |
| Selisih Km | -0.114508274016 |
| Keterangan | Tim Pasang Surut |
| # | Nama Jembatan | Panjang Jembatan | Lebar Total |
|---|---|---|---|
No results found. | |||
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.