Berikut merupakan data detail ruas jalan (Data yang berada pada web ini adalah informasi terbatas, dilarang menggunakan, menyebarluaskan atau menyalahgunakan untuk kepentingan lain tanpa seijin Dinas PUPRPKPP Kabupaten Kapuas)
| Kelompok Data Dasar | Jalan Non Tol |
|---|---|
| Nama Ruas | Mantangai - Timpah |
| Tahun Data | 2023 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | Kolektor |
| Mendukung | (not set) |
| Uraian Dukungan | (not set) |
| Kabupaten/Kota | Kabupaten Kapuas |
| Kecamatan | Mantangai, Timpah |
| Desa/Kelurahan | Mantangai Hilir, Mantangai Tengah, Mantangai Hulu, Kalumpang, Sei Ahas, Katanjung, Tumbang Murui, Petak Puti, Aruk, Lawang Kajang, Timpah |
| Panjang Kondisi (km) | 11050 |
| Lebar Perkerasan Jalan (m) | 10 |
| Jalan Km | (not set) |
| Selisih Km | (not set) |
| Keterangan | (not set) |
| # | Nama Jembatan | Panjang Jembatan | Lebar Total |
|---|---|---|---|
No results found. | |||
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.