Berikut merupakan data detail ruas jalan (Data yang berada pada web ini adalah informasi terbatas, dilarang menggunakan, menyebarluaskan atau menyalahgunakan untuk kepentingan lain tanpa seijin Dinas PUPRPKPP Kabupaten Kapuas)
| Kelompok Data Dasar | Jalan Non Tol |
|---|---|
| Nama Ruas | Desa Batapah - Desa Buhut Jaya III, Jl. |
| Tahun Data | 2024 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | Lokal Primer |
| Mendukung | Non Strategis |
| Uraian Dukungan | |
| Kabupaten/Kota | Kapuas |
| Kecamatan | Timpah, Kapuas Tengah |
| Desa/Kelurahan | Batapah, Buhut Jaya, Karukus, Manis, Marapit, Pujon |
| Panjang Kondisi (km) | 35.5220554428 |
| Lebar Perkerasan Jalan (m) | 6 |
| Jalan Km | 35.522 |
| Selisih Km | 35.522 |
| Keterangan |
| # | Nama Jembatan | Panjang Jembatan | Lebar Total |
|---|---|---|---|
No results found. | |||
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.