Berikut merupakan data detail ruas jalan (Data yang berada pada web ini adalah informasi terbatas, dilarang menggunakan, menyebarluaskan atau menyalahgunakan untuk kepentingan lain tanpa seijin Dinas PUPRPKPP Kabupaten Kapuas)
Kelompok Data Dasar | Jalan Non Tol |
---|---|
Nama Ruas | Danau rawa-Bukit Batu |
Tahun Data | 2024 |
Status | Jalan Kabupaten |
Fungsi | Lokal Sekunder |
Mendukung | Non Strategis |
Uraian Dukungan | |
Kabupaten/Kota | Kapuas |
Kecamatan | Mantangai |
Desa/Kelurahan | danau Rawa |
Panjang Kondisi (km) | 28.178 |
Lebar Perkerasan Jalan (m) | 0 |
Jalan Km | 28.178 |
Selisih Km | 28.178 |
Keterangan |
# | Nama Jembatan | Panjang Jembatan | Lebar Total |
---|---|---|---|
No results found. |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.