Berikut merupakan data detail ruas jalan (Data yang berada pada web ini adalah informasi terbatas, dilarang menggunakan, menyebarluaskan atau menyalahgunakan untuk kepentingan lain tanpa seijin Dinas PUPRPKPP Kabupaten Kapuas)
| Kelompok Data Dasar | Jalan Non Tol |
|---|---|
| Nama Ruas | Sei Hanyo - Sei Pinang, Jl. |
| Tahun Data | 2024 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | Lokal Sekunder |
| Mendukung | Non Strategis |
| Uraian Dukungan | |
| Kabupaten/Kota | Kapuas |
| Kecamatan | Kapuas Hulu, Mandau Talawang |
| Desa/Kelurahan | Bulau Ngandung, Masaha, Sei Hanyo, Sei Pinang, Tumbang Sirat |
| Panjang Kondisi (km) | 19.945 |
| Lebar Perkerasan Jalan (m) | 7 |
| Jalan Km | 19.945 |
| Selisih Km | 19.945 |
| Keterangan |
| # | Nama Jembatan | Panjang Jembatan | Lebar Total |
|---|---|---|---|
No results found. | |||
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.