Berikut merupakan data detail ruas jalan (Data yang berada pada web ini adalah informasi terbatas, dilarang menggunakan, menyebarluaskan atau menyalahgunakan untuk kepentingan lain tanpa seijin Dinas PUPRPKPP Kabupaten Kapuas)
| Kelompok Data Dasar | Jalan Non Tol |
|---|---|
| Nama Ruas | Anjir Serapat - Palampai, Jl. |
| Tahun Data | 2024 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | Lokal Primer |
| Mendukung | Non Strategis |
| Uraian Dukungan | |
| Kabupaten/Kota | Kapuas |
| Kecamatan | Kapuas Kuala, Tamban Catur, Bataguh, Kapuas Timur |
| Desa/Kelurahan | Palampai, Cemara Labat, Sei Teras, Baranggau, Lupak Timur, Tamban Baru Selatan, Wargo Mulyo |
| Panjang Kondisi (km) | 63.447 |
| Lebar Perkerasan Jalan (m) | 10 |
| Jalan Km | 17.528 |
| Selisih Km | 17.528 |
| Keterangan |
| # | Nama Jembatan | Panjang Jembatan | Lebar Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 62.03.09.0021 | 15.5 | 9.7 |
| 2 | 62.03.09.0022 | 30.6 | 9.6 |
| 3 | 62.03.09.0023 | 30.5 | 9.6 |
| 4 | 62.03.09.0024 | 43.5 | 7.5 |
| 5 | 62.03.09.0025 | 61.3 | 7 |
| 6 | 62.03.09.0026 | 35.5 | 9.5 |
| 7 | 62.03.09.0027 | 15.3 | 9.6 |
| 8 | 62.03.09.0028 | 15.2 | 9.6 |
| 9 | 62.03.09.0029 | 20.5 | 9.5 |
| 10 | 62.03.09.00211 | 30.5 | 9.7 |
| 11 | 62.03.09.00210 | 35.5 | 9.7 |
| 12 | 62.03.09.00212 | 37.2 | 9.1 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.