Berikut merupakan data detail ruas jalan (Data yang berada pada web ini adalah informasi terbatas, dilarang menggunakan, menyebarluaskan atau menyalahgunakan untuk kepentingan lain tanpa seijin Dinas PUPRPKPP Kabupaten Kapuas)
| Kelompok Data Dasar | Jalan Non Tol |
|---|---|
| Nama Ruas | Mandomai - Pulang Pisau |
| Tahun Data | 2018 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | (not set) |
| Mendukung | (not set) |
| Uraian Dukungan | (not set) |
| Kabupaten/Kota | 6203 |
| Kecamatan | Kapuas Barat |
| Desa/Kelurahan | (not set) |
| Panjang Kondisi (km) | 7.2 |
| Lebar Perkerasan Jalan (m) | 8 |
| Jalan Km | 7.05252935073 |
| Selisih Km | 0.14747064927 |
| Keterangan | Tim Pasang Surut |
| # | Nama Jembatan | Panjang Jembatan | Lebar Total |
|---|---|---|---|
No results found. | |||
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.