Berikut merupakan data detail ruas jalan (Data yang berada pada web ini adalah informasi terbatas, dilarang menggunakan, menyebarluaskan atau menyalahgunakan untuk kepentingan lain tanpa seijin Dinas PUPRPKPP Kabupaten Kapuas)
| Kelompok Data Dasar | Jalan Non Tol |
|---|---|
| Nama Ruas | Sekata Bangun - Sari Makmur, Jl. |
| Tahun Data | 2024 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | Lingkungan Primer |
| Mendukung | Non Strategis |
| Uraian Dukungan | |
| Kabupaten/Kota | Kapuas |
| Kecamatan | Mantangai |
| Desa/Kelurahan | Sekata Bangun, Sari Makmur |
| Panjang Kondisi (km) | 4.1951018058 |
| Lebar Perkerasan Jalan (m) | 0 |
| Jalan Km | 4.195 |
| Selisih Km | 4.195 |
| Keterangan |
| # | Nama Jembatan | Panjang Jembatan | Lebar Total |
|---|---|---|---|
No results found. | |||
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.