Berikut merupakan data detail ruas jalan (Data yang berada pada web ini adalah informasi terbatas, dilarang menggunakan, menyebarluaskan atau menyalahgunakan untuk kepentingan lain tanpa seijin Dinas PUPRPKPP Kabupaten Kapuas)
| Kelompok Data Dasar | Jalan Non Tol |
|---|---|
| Nama Ruas | Dusun Hurung Kampin - Jalan Kabupaten |
| Tahun Data | 2018 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | (not set) |
| Mendukung | (not set) |
| Uraian Dukungan | (not set) |
| Kabupaten/Kota | 6203 |
| Kecamatan | Pasak Talawang |
| Desa/Kelurahan | (not set) |
| Panjang Kondisi (km) | 1.54 |
| Lebar Perkerasan Jalan (m) | 8 |
| Jalan Km | 1.64460477669 |
| Selisih Km | -0.10460477669 |
| Keterangan | Tim Non Pasang Surut |
| # | Nama Jembatan | Panjang Jembatan | Lebar Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 347.03 | 19.2 | 4 |
| 2 | 62.03.15.001.1 | 20.5 | 5.5 |
| 3 | 62.03.14.034.11 | 21.65 | 4 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.