Berikut merupakan data detail ruas jalan (Data yang berada pada web ini adalah informasi terbatas, dilarang menggunakan, menyebarluaskan atau menyalahgunakan untuk kepentingan lain tanpa seijin Dinas PUPRPKPP Kabupaten Kapuas)
| Kelompok Data Dasar | Jalan Non Tol |
|---|---|
| Nama Ruas | Pangkalan Rekan, Jl. |
| Tahun Data | 2024 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | Lokal Sekunder |
| Mendukung | Non Strategis |
| Uraian Dukungan | |
| Kabupaten/Kota | Kapuas |
| Kecamatan | Selat |
| Desa/Kelurahan | Selat Tengah, Selat Hilir, Murung Keramat |
| Panjang Kondisi (km) | 5.439 |
| Lebar Perkerasan Jalan (m) | 2 |
| Jalan Km | 7.375 |
| Selisih Km | 7.375 |
| Keterangan |
| # | Nama Jembatan | Panjang Jembatan | Lebar Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 62.03.01.165.1 | 23 | 2.5 |
| 2 | 62.03.01.165.2 | 13 | 2.3 |
| 3 | 62.03.01.165.3 | 15 | 2.7 |
| 4 | 62.03.01.165.4 | 20 | 2.6 |
| 5 | 62.03.01.165.5 | 22 | 2.5 |
| 6 | 62.03.01.165.6 | 15 | 2.3 |
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.