Berikut merupakan data detail ruas jalan (Data yang berada pada web ini adalah informasi terbatas, dilarang menggunakan, menyebarluaskan atau menyalahgunakan untuk kepentingan lain tanpa seijin Dinas PUPRPKPP Kabupaten Kapuas)
| Kelompok Data Dasar | Jalan Non Tol |
|---|---|
| Nama Ruas | Patih Rumbih Gg. VII |
| Tahun Data | 2024 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | Kolektor Sekunder |
| Mendukung | Non Strategis |
| Uraian Dukungan | |
| Kabupaten/Kota | Kabupaten Kapuas |
| Kecamatan | Kapuas Hilir |
| Desa/Kelurahan | Barimba |
| Panjang Kondisi (km) | 0.193 |
| Lebar Perkerasan Jalan (m) | 0 |
| Jalan Km | 0.181 |
| Selisih Km | 0.181 |
| Keterangan |
| # | Nama Jembatan | Panjang Jembatan | Lebar Total |
|---|---|---|---|
No results found. | |||
© DPUPRPP Kab. Kapuas. All rights reserved.